Читать книгу - "Карманный счетчик калорий - Юлия Лужковская"
Таблица П 1.2. Сыры
| Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
| «Аппенцеллерский», 50 % жирности | 27,8 | 31,2 | 0 | 400 |
| Брынза | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
| Брынза, 50 % жирности | 11,9 | 26,4 | 0 | 370 |
| «Гарцский», 10 % жирности | 30,0 | 0,7 | 0 | 127 |
| «Бри», 50 % жирности | 22,6 | 27,9 | 0 | 342 |
| «Голландский» | 26,0 | 26,8 | 0 | 352 |
| «Горгонзола», 45 % жирности | 19,4 | 33,2 | 0 | 352 |
| «Гауда», 45 % жирности | 25,5 | 29,2 | 0 | 365 |
| «Камамбер», 60 % жирности | 17,9 | 34,0 | 0 | 378 |
| «Колбасный» (копченый) | 23,0 | 26,3 | 0 | 270 |
| «Костромской» | 25,2 | 262 | 0 | 345 |
| «Костромской» (плавленый) | 22,0 | 20,0 | 0 | 340 |
| «Латвийский» | 25,2 | 43,0 | 0 | 445 |
| «Моцарелла», 45 % жирности | 19,9 | 16,1 | 0 | 225 |
| «Мюнстерский», 45 % жирности | 21,6 | 22,6 | 0 | 290 |
| «Пармезанский», 45 % жирности | 35,6 | 25,8 | 0 | 375 |
| «Прибалтийский» | 25,2 | 43,0 | 0 | 445 |
| «Рокфор» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
| «Российский» | 25,2 | 45,0 | 0 | 545 |
| «Российский» (плавленый) | 22,0 | 20,0 | 0 | 340 |
| «Сливочный», 50 % жирности | 21,1 | 28,8 | 0 | 344 |
| «Сливочный», 60 % жирности | 11,0 | 31,5 | 0 | 380 |
| Сыр слоеный | 17,8 | 25,2 | 0 | 291 |
| Сыр с плесенью, 50 % жирности | 21,1 | 29,8 | 0 | 355 |
| «Тильзитский», 45 % жирности | 26,3 | 27,7 | 0 | 355 |
| Тофу | 6,8 | 5,0 | 0,8 | 77 |
| «Угличский» | 25,2 | 26,3 | 0 | 345 |
| «Швейцарский» | 252 | 33,0 | 0 | 380 |
| «Чеддер» | 23,5 | 30,5 | 0 | 379 |
| «Эдамский», 40 % жирности | 26,1 | 23,4 | 0 | 315 |
| «Эмментальский», 45 % жирности | 28,7 | 29,7 | 0 | 383 |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
- Кира18 апрель 06:45Метро 2033. Рублевка - Сергей АнтоновВот насколько Садыков здесь серьезный и бошковитый, и какой он в третьей книге... Мда. Экранировать Пирамидку лучше было надо. Юрик... Блин, вот, окромя очишуенной
- Кира16 апрель 16:10Рублевка-3. Книга Мертвых - Сергей АнтоновБольше всех переживала за Степана, Бориса, и Кроликова, как ни странно. Черный Геймер, почти, как Черный Сталкер, вот есть что-то общее в так сказать ощущениях от
- Ольга18 февраль 13:35Измена. Не прощу - Анастасия ЛеманнИзмена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать
- Илья12 январь 15:30Горький пепел - Ирина КотоваКнига прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

