| Калибр, мм | 76 |
| Длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 4620/60,84325/56,9 |
| Число нарезов | 32 |
| Глубина нареза, мм | 0,76 |
| Ширина нареза, мм | 5,38 |
| Ширина поля, мм | 2,1 |
| Угол ВН | от —6,5° до +28° |
| Угол ГН | 52° |
| Вес системы в походном положении, кг | 1755 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 30 |
| Баллистические данные |
| Вес снаряда ОФ-350, кг | 6,2 |
| Начальная скорость снаряда ОФ-350, м/с | 710 |
| Дальность стрельбы снарядом ОФ-350, м | 10 650 |
Примечание: * По заводским данным, на полигонных испытаниях в мае 1940 г. длина отката при заряде 1,07 кг пороха марки 9/7 была 416—417 мм.
Примечания: * У снарядов 0-271У с одним ведущим пояском/у снаряда 0-271У с двумя ведущими поясками и 0-271Ж.
** В картечи 324 пули весом по 10,8 г.
| Таблица № 22а |
| Данные противотанковых пушек Германии | |
| Пшикл | Тип противотанковой пушки |
| 3,7-см обр.35/36 | 5-см обр. 38 | 7,5-см обр. 40 | 8,8-см | 12,8-см обр. 80 | 2,8-см обр. 41 | 4,2-см обр. 41 | 7,5-см обр. 41 | 7,5-см обр. 97/38 | 7,62-см обр.36 |
| Калибр, мм | 37 | 50 | 75 | 88 | 128 | 28/20 | 42/28 | 75/55 | 75 | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 45 | 60 | 46 | 75,1 | 55 | 61,2 | 53,5 | 57,6 | 35,7 | 51,2 |
| Вес системы в боевом положении, кг | 450 | 968 | 1425 | 5000 | 8160 | 229 | 560 | 1340 | 1190 | 1710 |
| Скорострельность,выстр./мин | 10-15 | 12-14 | 12-14 | 15 | — | 30 | 10-12 | 12-14 | 10-12 | 10-12 |
| Вес снаряда:бронебойного, кг подкалиберного, кг | 0,680,35 | 2,050,9 | 6,83,2 | 10,47,3 | 28,35,0 | 0,123 | 0,365 | 2,58 | 6,8 | 7,544,05 |
| Начальная скорость снаряда:бронебойного, м/с подкалиберного, м/с | 7621030 | 8231200 | 732933 | 10001130 | 925 | 1400 | 1265 | 1124 | 570 | 740990 |
| Бронепробиваемость на 500 м:Бронебойный снаряд:а) под углом 90°б) под углом 60° Подкалиберный снаряд:а) под углом 90°б) под углом 60° | 30254236 | 786112086 | 135106154115 | 205180274220 | 220--- | 6550-- | 8570-- | 200170-- | -49-- | 12098158118 |
| Бронепробиваемость на 1000 м:Бронебойный снаряд:а) под углом 90°б) под углом 60° | -- | 6050 | 12090 | 190167 | 208- | -- | 6050 | 170140 | -- | 10585 |
| Таблица № 23 Бронепробиваемость бронебойным снарядом |
| Угол встречи | Дальность, м/Толщина пробиваемой брони, мм |
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 0 | 112 | 100 | 88 | 78 |
| 30° | 91 | 91 | 72 | 63 |
Таблица № 24 Данные опытных образцов 85-мм противотанковых (дивизионных) пушек
| Пушка | ЗИС-С-8 | ЕЛ-25 | ЗИС-Д-44 |
| Калибр, мм | 85 | 85 | 85 |
| Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 4650/54,7 | 4573/53,8 | 4675/55 |
| Длина нарезной части, мм | 3500 | 3495 | 3500 |
| Крутизна нарезов (постоянная), клб | 25 | 25 | 25 |
| Число нарезов | 24 | 24 | 24 |
| Глубина нареза, мм | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Ширина нареза, мм | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Ширина поля, мм | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Вес ствола с затвором и дульным тормозом, кг | 665/649* | 602 | 706 |
| Угол ВН | -5°...+30° | -8,5°...+35,5° | -7°... +35° |
| Угол ГН | 55° | 54° | 54° |
| Длина отката, мм | 850—900 | 880—960 | 600—650 |
| Высота линии огня, мм | 815/860* | 880 | 780 |
| Длина системы в походном положении, мм | 8050/7520* | 7420 | 8370 |
| Ширина системы в походном положении, мм | 1700/1710* | 1735 | 1680 |
| Ширина хода, мм | 1400/1470* | 1490 | 1430 |
| Клиренс, мм | 270/330* | 310 | 320 |
| Вес откатных частей, кг | 770 | 670 | 773 |
| Вес системы в боевом положении, кг | 1765 | 1620 | 1630 |
| Скорострельность, выстр./мин | 20 | — | 22 |
| Время перехода из походного в боевое положение, мин | около 1 | около 1 | около 2 |
| Максимальная скорость буксировки по шоссе, км/ч | 50 | 50 | 50 |
| Примечание: * Разночтение в источниках. Данные Архива экономики: в числителе — ф. 2157, on. 1, д. 2965; в знаменателе — ф. 8157, д. 1, оп. 2961. |
Таблица № 25 Данные пушки БС-3