Таблица № 8
Данные батальонной 76-мм гаубицы Ф-23 системы Грабина
| Показатели |
| Ствол | Ф-23-I ■ Ф-23-II |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, м/клб | 956/12,5 |
| Продолжение таблицы № 8Показатели |
| Ствол | Ф-23-I и Ф-23-II |
| Объем каморы, дм3 | 0,32-0,336 |
| Крутизна нарезов, клб | 18 |
| Число нарезов | 24 |
| Глубина нареза, мм | 0,76 |
| Ширина нареза, мм | 6,94 |
| Вес ствола с затвором, кг (Ф-23-I/Ф-23-II) | 83/90 |
| Данные лафетов | Ф-23-I | Ф-23-II |
| Угол вертикального наведения:для 76-мм стволадля 45-мм ствола | 0...+65°0...+25° | 0...+65° - |
| Угол горизонтального наведения | ±30° | ±10° |
| Длина отката, мм:при 0—20°при 20°—65° | 530+40350+40 | — |
| Высота линии огня, мм | 355 | 238 |
| Длина станин, мм | 1800/2300 | — |
| Ширина хода, мм | 950 | 965 |
| Клиренс, мм | 215 | 260 |
| Диаметр колеса, мм | 615 | 650 |
| Расстояние от оси поддона до боевой оси, мм | — | 1800 |
| Вес откатных частей, кг | 90 | 100 |
| Вес качающейся части, кг | 140 | 158 |
| Вес системы в боевом положении (без щита), кг | 380 | 350 |
| Эксплуатационные данные |
| Скорость возки, км/ч | 35-45 | 10 |
| Таблица № 9Данные полковой пушки Ф-24 (с раздвижными станинами) |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 23,4 |
| Вес ствола с затвором, кг | 244 |
| Вес затвора, кг | 21 |
| Угол ВН | от —8° до +65° |
| Угол ГН | 60° |
| Длина отката, мм | 900-600 |
| Высота линии огня, мм | 920 |
| Ширина хода, мм | 1400 |
| Диаметр колеса, мм | 790 |
| Клиренс, мм | 375 |
| Вес системы, кг:в боевом положении в походном положении | 9851725 |
| Скорострельность, выстр./мин | 20-25 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 50-60 |
| Вес снаряда, кг | 6,23 |
| Начальная скорость, м/с | 509 |
| Дальность стрельбы, км | около 10 |
Таблица № 10
Данные советских танковых орудий 1920—1941 гг.
| Танковые пушки | КТ обр.1927/32 г. | Л-10 | Ф-32 | Ф-34 | Ф-39 |
| Калибр, мм | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 |
| Длина ствола, клб | 16,5 | 23,7 | 31,5 | 41,5 | 39 |
| Угол ВН | -5°......+25° | -3°......+25° | -7°......+25° | -5°......+26° | -5°......+35° |
| Продолжение таблицы № 10 |
| Танковые пушки | КТ обр.1927/32 г. | Л-10 | Ф-32 | Ф-34 | Ф-39 |
| Вес качающейся части, кг | 540 | 641 | 770 | 1155 | — |
| Скорострельность, выстр./мин | 5 | 12 | 8 | 8 | — |
| Вес бронебойного снаряда, кг | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 13,3 |
| Начальная скорость бронебойного снаряда, м/с | 370 | 558 | 612 | 655 | 630 |
| Бронепробиваемость по нормали на дистанции:500 м, мм 1000 м, мм | 3128 | 5061 | 6052 | 7060 | - |
| То же для подкалиберного снаряда на дистанции 500 м, мм | — | — | — | 90° | — |
| Примечание: * Подкалиберный снаряд принят на вооружение в октябре 1943 г. |
| Таблица № 11Данные казематной пушки Ф-38 |
| Калибр пушки, мм | 76,2 |
| Угол вертикального наведения | от —12° до +12° |
| Угол горизонтального наведения | 60° |
| Длина отката нормальная, мм | 330 |
| Высота линии огня от пола каземата, мм: у оси цапф у сиденья наводчика | 8341100 |
| Высота каземата у сиденья наводчика, мм | 2000 |
| Раствор амбразуры в бетоне (ширина х высота), мм | 1550x650 |
| Толщина брони маски, мм | 90 |
| Вес пушки (Ф-32/Ф-34), кг | 435/620 |
| Вес брони, кг | 880 |
| Вес лафета, кг | 365 |
| Вес короба, кг | 1200 |
| Прицел | КТ-4 |
| Таблица № 12 Данные корабельной пушки Ф-35 |
| Угол ВН | от —5° до +36° |
| Угол ГН | 360° |
| Скорость ВН, град/с | 5 |
| Скорость ГН, град/с | 5 |
| Длина отката, мм: нормальная предельная | 450510 |
| Высота линии огня от основания тумбы, мм | 1100 |
| Таблица № 13 Данные корабельной пушки Ф-36 |
| Данные ствола |
| Калибр, мм | 76,2 |
| Длина ствола, мм/клб | 3895/51,3 |
| Длина нарезной части, мм | 3282 |
| Длина каморы до нарезного ската, мм | 398 |
| Длина нарезного ската, мм | 23,1 |
| Крутизна нарезов (постоянная), клб | 25 |
| Число нарезов | 32 |
| Глубина нарезов, мм | 0,76 |
| Ширина нарезов, мм | 5,38 |
| Ширина полей, мм | 2,1 |
| Вес орудия с затвором, кг | 790 |
| Продолжение таблицы № 13 |
| Баллистические данные |
| Вес снаряда, кг | 6,23 |
| Вес заряда, подобранного на полигонных испытаниях (марки 9/7), кг | 1,07 |
| Начальная скорость, м/с | 710 |
| Техническая скорострельность, полученная на полигонных испытаниях, выстр./мин | 23-25 |
| Данные установки |
| Угол ВН | от-5° до+45° |
| Угол ГН | 360° |
| Скорость ВН, град/с | 7° |
| Скорость ГН, град/с | 6°24' |
| Длина отката нормальная, мм | 450* |
| Высота линии огня от основания тумбы, мм | 1200 |
| Высота от основания до верхней кромки щита, мм | 1810 |
| Ширина щита, мм | 1750 |
| Толщина брони (перед и бок), мм | 5 |
| Диаметр окружности по центрам фундаментных болтов, мм | 860 |
| Число фундаментных болтов, шт. | 24 |
| Число шаров, шт. | 39 |
| Диаметр шаров, мм | 20 |
| Вес откатной части, кг | 836 |
| Вес качающейся части, кг | 1403 |
| Вес установки со щитом, кг | 2433 |
| Таблица № 14 |
| Данные установок С-45 и С-35 |
| Установка | С-45 | С-35 |
| Калибр, мм | 76,2 | 76,2 |
| Длина ствола, клб | 41,5 | 42 |
| Длина нарезной части, мм/клб | 2562/34,5 | .../34,5 |
| Число нарезов | 32 | 32 |
| Длина хода нарезов, клб | 25 | 25 |
| Глубина нарезов, мм | 0,76 | 0,76 |
| Ширина нарезов, мм | 5,38 | 5,38 |
| Ширина полей, мм | 2,1 | 2,1 |
| Угол ВН | от —5°до +60° | от —10° до +60° |
| Баллистические данные |
| Дальность стрельбы осколочно-фугасным дальнобойным снарядом весом 6,2 кг, м | 13304 | 13304 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 680 | 680 |
Таблица № 15