Читать книгу - "Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад"
Аннотация к книге "Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В ходе Второй мировой войны германская артиллерия подтвердила высокий уровень и славу, завоеванную в сражениях 1870 г и 1914- 1918 гг. Однако в отечественной и зарубежной литературе ей уделено значительно более скромное место по сравнению с немецкими танковыми войсками, авиацией и подводными лодками. Книга содержит описание всех серийных, а также наиболее интересных опытных орудий Третьего рейха, данные по производству орудий, она снабжена уникальным иллюстративным материалом - фотографиями и чертежами - и рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг любителей военной истории.
Таблица 44
Снарядные поражения броневой защиты танка Т-34 (Сталинградские бои)
Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
---|---|---|---|---|
шт. | % | м² | % | |
Танк в целом | 1308 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Лобовая проекция танка | 393 | 30,0 | 3,10 | 15,5 |
Бортовая проекция танка | 836 | 63,9 | 13,78 | 69,0 |
Кормовая проекция танка | 80 | 6,1 | 3,10 | 15,5 |
Башня в целом | 554 | 43,4 | 4,84 | 24,2 |
Лобовая проекция башни | 217 | 16,6 | 1,16 | 5,8 |
Бортовая проекция башни | 297 | 22,7 | 2,52 | 12,6 |
Кормовая проекция башни | 40 | 3,1 | 1,16 | 5,8 |
Корпус в целом | 754 | 57,6 | 15,14 | 75,8 |
Лобовая проекция корпуса | 176 | 13,4 | 1,94 | 9,7 |
Бортовая проекция корпуса | 538 | 41,1 | 11,26 | 56,4 |
Кормовая проекция корпуса | 40 | 3,1 | 1,94 | 9,7 |
Верхняя лобовая деталь корпуса | 169 | 12,9 | 1,50 | 7,5 |
Нижняя лобовая деталь корпуса | 7 | 0,5 | 0,44 | 2,2 |
Подкрылки | 305 | 23,3 | 3,58 | 17,9 |
Верхняя половина борта корпуса | 212 | 16,2 | 3,84 | 19,2 |
Нижняя половина борта корпуса | 21 | 1,6 | 3,84 | 19,2 |
Верхняя кормовая деталь корпуса | 40 | 3,1 | 1,27 | 6,3 |
Нижняя кормовая деталь корпуса | ― | ― | 0,67 | 3,4 |
Таблица 45
Снарядные поражения броневой защиты танков Т-34 (1-я Гвардейская танковая армия, Бранденбургская операция 1945 г.)
Часть броневой защиты | Количество | поражений | Площадь | проекции |
---|---|---|---|---|
шт. | % | м² | % | |
Танк в целом | 238 | 100,0 | 19,98 | 100,0 |
Лобовая проекция танка | 70 | 29,4 | 3,10 | 15,5 |
Бортовая проекция танка | 153 | 64,3 | 13,78 | 69,0 |
Кормовая проекция танка | 15 | 6,3 | 3,10 | 15,5 |
Башня в целом | 75 | 31,5 | 4,84 | 24,2 |
Лобовая проекция башни | 32 | 13,4 | 1,16 | 5,8 |
Бортовая проекция башни | 35 | 14,7 | 2,52 | 12,6 |
Кормовая проекция башни | 8 | 3,4 | 1,16 | 5,8 |
Корпус в целом | 163 | 68,5 | 15,14 | 75,8 |
Лобовая проекция корпуса | 38 | 16,0 | 1,94 | 9,7 |
Бортовая проекция корпуса | 118 | 49,5 | 11,26 | 56,4 |
Кормовая проекция корпуса | 7 | 3,0 | 1,94 | 9,7 |
Верхняя лобовая деталь корпуса | 36 | 15,1 | 1,50 | 7,5 |
Нижняя лобовая деталь корпуса | 2 | 0,9 | 0,44 | 2,2 |
Подкрылки | 49 | 20,6 | 3,58 | 17,9 |
Верхняя половина борта корпуса | 42 | 17,6 | 3,84 | 19,2 |
Нижняя половина борта корпуса | 27 | 11,3 | 3,84 | 19,2 |
Верхняя кормовая деталь корпуса | 6 | 2,5 | 1,27 | 6,3 |
Нижняя кормовая деталь корпуса | 1 | 0,5 | 0,67 | 3,4 |
Таблица 46
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Гость Алла10 август 14:46 Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору Выбор без права выбора - Ольга Смирнова
-
Гость Елена12 июнь 19:12 Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗 Поклонник - Анна Джейн
-
Гость24 май 20:12 Супер! Читайте, не пожалеете Правила нежных предательств - Инга Максимовская
-
Гость Наталья21 май 03:36 Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма. Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная