Читать книгу - "Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад"
Аннотация к книге "Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В ходе Второй мировой войны германская артиллерия подтвердила высокий уровень и славу, завоеванную в сражениях 1870 г и 1914- 1918 гг. Однако в отечественной и зарубежной литературе ей уделено значительно более скромное место по сравнению с немецкими танковыми войсками, авиацией и подводными лодками. Книга содержит описание всех серийных, а также наиболее интересных опытных орудий Третьего рейха, данные по производству орудий, она снабжена уникальным иллюстративным материалом - фотографиями и чертежами - и рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг любителей военной истории.
Таблица 43
Распределение безвозвратных потерь танков по средствам поражения
| Фронт и период боевых действий | Всего потерь | от | артогня | от | мин | от | авиации | от прочих | причин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
| 4-й Украинский фронт (январь―май 1945 г.) | 525 | 503 | 95,8 | 17 | 3,2 | 5 | 1,0 | ― | ― |
| 231 | 224 | 97,0 | 7 | 3,0 | ― | ― | ― | ― | |
| 2-й Белорусский фронт (январь―февраль 1945 г.) | 674 | 645 | 95,6 | 3 | 0,5 | ― | ― | 26 | 3,9 |
| 227 | 218 | 96,1 | ― | ― | ― | ― | 9 | 3,9 | |
| Ленинградский фронт (1944 г.) | 151 | 112 | 74,1 | 39 | 25,9 | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 1-я Гвардейская танковая армия (Львовско-Вислинская операция 1944 г.) | 324 | 310 | 96,0 | ― | ― | 14 | 4,0 | ― | ― |
| 264 | 259 | 98,0 | ― | ― | 5 | 2,0 | ― | ― | |
| 1-я Гвардейская танковая армия (Прикарпатская операция 1944 г.) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 286 | 256 | 98,5 | 4 | 1,4 | 14 | 4,9 | 12 | 4,2 | |
| 3-я Гвардейская танковая армия (Львовско-Перемышленская и Вислинская операции) | 381 | 322 | 84,5 | 10 | 2,6 | 49 | 12,9 | ― | ― |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 4-я Гвардейская танковая армия (июнь―сентябрь 1944 г.) | 239 | 230 | 96,1 | 3 | 1,3 | 6 | 2,6 | ― | ― |
| 206 | 198 | 96,0 | 3 | 1,5 | 5 | 2,5 | ― | ― | |
| 4-я Гвардейская танковая армия (Орловская операция 1943 г.) | 360 | 312 | 86,7 | 41 | 11,4 | 7 | 1,9 | ― | ― |
| 292 | 257 | 87,4 | 29 | 10,0 | 6 | 2,6 | ― | ― | |
| Итого: танков и САУ | 2940 | 2690 | 91,3 | 117 | 4,0 | 95 | 3,2 | 38 | 1,5 |
| в т. ч. Т-34 | 1506 | 1312 | 93,6 | 43 | 2,9 | 30 | 2,0 | 21 | 1,5 |
Примечание. Верхняя строка — танки всех марок; нижняя строка — в том числе танки Т-34.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут


