Данные 180-мм пушки С-23
| Данные ствола |
| Калибр, мм | 180 |
| Длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 8649/488107/45 |
| Длина трубы, мм | 7850 |
| Длина нарезной части, мм | 6462 |
| Продолжение таблицы № 53 |
| Данные ствола |
| Объем зарядной каморы, дм3 | 42,4 |
| Крутизна нарезов постоянная, клб | 25 |
| Число нарезов | 40 |
| Глубина нареза, мм | 3,6 |
| Ширина нареза, мм | 8,9 |
| Ширина поля, мм | 5,23 |
| Вес дульного тормоза, кг | 134,7 |
| Вес ствола с затвором и дульным тормозом, кг | 7225 |
| Данные лафета |
| Угол ВН | от 0 до +55° |
| Угол ГН | 40° |
| Длина отката, мм: при углах от 0 до 30° при углах от 30° до 55° предельная | 13507001440 |
| Длина системы в боевом положении (при нулевом угле), мм | 14 000 |
| Габариты в походном положении, мм: | |
| Высота по стволу | 2690 |
| Длина системы без тягача | 13050 |
| Ширина системы | 3025 |
| Длина с тягачом ATT | 20 200 |
| Ширина хода: заднего переднего | 21952470 |
| Клиренс, мм | 400 |
| Вес качающейся части, кг | 9550 |
| Вес переднего хода с колесами, кг | 1837 |
| Продолжение таблицы № 53 |
| Вес системы, кг: в боевом положении в походном положении | 21 500 21 200 |
| Эксплуатационные данные |
| Скорострельность, выстр./мин | 0,5-1 |
| Расчет, чел. | 14 |
| Время перехода их походного положения в боевое, мин | 30 |
| Время перехода из боевого положения в походное, мин | 30 |
| Скорость возки, км/ч: по шоссепо хорошим булыжным дорогам по бездорожью | до 35 до 30 до 12 |
| Таблица № 54 Боеприпасы и баллистика пушки С-23 |
| Тип снаряда(индекс выстрела) | Индексснаряда | Весснаряда,кг | Длина,клб | ВесВВ,кг | Взрыватели |
| Фугасный (ВФ-572) | Ф-572 | 88,0 | 4,7 | 10,696 | В-491, редко встречались РГМ-2 |
| Бетонобойный (ВГ-572) | Г-572 | 97,5 | 4,8 | 7,352 | ДБТ |
| Осколочно-фугасныйактивно-реактивный (ВОФ28) | ОФ23 | 84,0 | - | - | В-429 |
| Таблица № 55 Таблица стрельбы 180-мм пушки С-23 |
| Индексснаряда | Заряд | Весзаряда,кг | Начальнаяскорость,м/с | Дальность,м | Давление в канале, кг/см2 (кПа) |
| Ф-572 | Полный | 29,7 | 860 | 30 390 | 3200 (315) |
| № 1 | 28,37 | 828 | 28 400 | — |
| № 2 | 25,35 | 741 | 23 800 | — |
| № 3 | 22,33 | 662 | 24 000 | — |
| Г-575 | № 1 | 28,37 | 805 | 27 380 | — |
| № 2 | 25,35 | 726 | 23400 | — |
| № 3 | 22,33 | 650 | 20 000 | — |
| ОФ23 | Специальный | 30,35 | - | ок. 43800 | - |
Таблица № 56 Данные гаубицы С-33 и мортиры С-43
| Орудие | Гаубица С-33 | Мортира С-43 |
| Калибр, мм | 210 | 280 |
| Длина свободной трубы (моноблока), клб | 29,8 | 16,3 |
| Крутизна нарезов, клб | 20 | 20 |
| Вес ствола с затвором, кт | 6450 | 5700 |
| Угол ВН | 0...+70° | 0.. .+70° |
| Угол ГН | 40” | 40° |
| Длина отката, мм: длинного короткого | 1350700 | 1350800 |
| Вес системы, т: в боевом положении в походном положении | 21,220,9 | 20,520,2 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | до 35 | до 35 |
| Переход из боевого положения в походное или обратно, мин | 30 | 30 |
| Вес фугасного снаряда, кг | 134 | — |
| Дальность стрельбы фугасным снарядом, км | 20 | - |
| Вес бетонобойного снаряда, кг | 154 | 246 |
| Дальность стрельбы бетонобойным снарядом, км | 18,5 | 10,644 |
| Таблица №57 Данные орудий С-72 и С-73 большого дуплекса |
| Орудие | С-72 | С-73 |
| Данные стволов |
| Калибр, мм | 210 | 305 |
| Полная длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 12954/61,712954/61,7 | 9082/29,87742/25,4 |
| Длина нарезной части, мм | 10 832 | 1667 |
| Длина каморы от дна канала до начала нарезов | 1682 | 1136 |
| Крутизна нарезов, клб | 28 | 22 |
| Число нарезов | 40 | 68 |
| Глубина нареза, мм | 4,2 | 3,05 |
| Ширина нареза, мм | 9,5 | 8,0 |
| Ширина поля, мм | 7,0 | 6,01 |
| Данные лафетов |
| Угол ВН | 0...+50° | 0...+70° |
| Угол ГН | 40° | 40° |
| Длина отката, мм: длинного короткого предельного | 13008501420 | 13008501420 |
| Высота линии огня, мм | 2500 | 2500 |
| Вес опытного образца в боевом положении, т | 59 | 59,5 |
| Эксплуатационные данные |
| Скорострельность на испытаниях, выстр./мин | 1 | 1 |
| Время перехода из походного положения в боевое или обратно, ч | 2 | 2 |
| Максимальная скорость движения по шоссе, км/ч | 40 | 40 |
| Расчет, чел. | 25 | 25 |
| Продолжение таблицы № 57 |
| Орудие С-72 | С-73 |
| Баллистические данные |
| Вес осколочно-фугасного снаряда, кг | 133 | 330 |
| Вес бетонобойного снаряда, кг | 154 | 465 |
| Начальная скорость осколочно-фугасного снаряда, м/с | 970 | 590 |
| Начальная скорость бетонобойного снаряда, м/с | 900 | 440 |
| Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом, м | 41 950 | 2000 |
| Дальность стрельбы бетонобойным снарядом, м | 39 ООО | 14 600 |
Таблица № 58