| Примечание: * В зависимости от угла возвышения. |
Таблица № 49 Данные дуплексов ЦНИИ-58 и КБ завода № 172*
| Разработчик | ЦНИИ-58 | КБ № 172 |
| Индекс орудия | С-69 | С-69-1 | М-46 | М-47 |
| Калибр, мм | 130 | 152,4 | 130 | 152,4 |
| Продолжение таблицы № 49 |
| Разработчик | ЦНИИ-58 | КБ № 172 |
| Длина ствола, мм/клб: с дульным тормозом без дульного тормоза | 7020/54 | 7075/46,56475/42,5 | 7600/58,567150/55 | 7170/47,26650/44 |
| Длина нарезной части, мм | 5668 | — | 5860 | 5470 |
| Число нарезов | 40 | 48 | 40 | 48 |
| Глубина нареза, мм | — | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Ширина нареза, мм | — | 5,97 | 6,0 | 5,97 |
| Ширина поля, мм | — | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| Угол ВН | —3...+46° | —3°...+46° | —3°...+46° | —3°...+46° |
| Угол ГН | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Длина отката, мм: длинного короткого | 1200800 | 1200800 | 1345775 | 1345775 |
| Высота линии огня, мм | 1300 | 1300 | 1345 | 1345 |
| Диаметр колеса, мм | 1120 | 1120 | 1350 | 1350 |
| Ширина хода, мм | 2030 | 2030 | 2060 | 2060 |
| Вес откатных частей, кг | 2950 | 2950 | 3033 | 3043 |
| Вес качающейся части, кг | 3600 | 3600 | 3782 | 3787 |
| Вес системы, кг. в боевом положении в походном положении | 78308643 | 77988589 | 77108325 | 77158330 |
| Скоростре л ьность, выстр./мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость возки по шоссе, км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Время перехода из походного положения в боевое и обратно, мин | 11-12 | 11-12 | 5-7 | 5-7 |
| Вес осколочно-фугасного снаряда, кг | 33,4 | 43,5 | 33,4 | 43,5 |
| Начальная скорость, м/с | 900 | 760 | 900 | 760 |
| Дальность стрельбы, м | 27 270 | 20 300 | 26 630** | 20 500 |
| Таблица N° 50 Проектные данные гусеничного триплекса С-29 |
| Вес системы в походном положении, кг | 18 400 |
| Вес лафета повозки в походном положении с полной укладкой, кг | 13 800 |
| Вес одного гусеничного комплекса, кг | 2732 |
| Опорная длина гусеничного хода, мм: без погружения в грунт при погружении на 35 мм при погружении на 70 мм | 270028602980 |
| Ширина траковой ленты, мм | 540 |
| Расстояние между центрами осей крайних катков, мм | 2520 |
| Шаг траковой ленты, мм | 1700 |
| Таблица № 51 Данные 203-мм самоходной гаубицы С-51 |
| Угол ВН | от 0 до +60° |
| Угол ГН | ±40° |
| Длина отката, мм: для углов возвышения до 16,5° короткого | 1200-1300850-890 |
| Высота линии огня, мм | 2795 |
| Высота системы, мм: при нулевом угле возвышения при максимальном угле возвышения | 34006050 |
| Длина системы в боевом положении, мм | 9350 |
| Вес системы, т | 49,7 |
| Боекомплект, выстр. | 12 |
| Скорострельность | 1 выстрел за 1,25—2,5 мин |
| Экипаж, чел. | 10 |
| Максимальная скорость по шоссе, км/ч | 30 |
| Таблица № 52 Данные орудий триплекса большой мощности |
| Орудие | С-23 | С-23-I | C-23-II | C-23-IV |
| Калибр, мм | 180 | 210 | 280 | 203 |
| Угол вертикального наведения | -2°...+50° | -2°...+70° | -2°...+70° | -2°...+70° |
| Угол горизонтального наведения | 40° | 40° | 40° | 40° |
| Вес опытных образцов на 1948 г., кг:в походном положении в боевом положении | 19 850 19 750 | 19 350 19 260 | 19 45019 360 | 19 450 19 360 |
| Вес после переделки в 1949 г., кг:в походном положении в боевом положении | 21 069 21 550 | 20 600 21 100 | 19 98020 450 | 20 77021 250 |
| Начальная скорость снаряда, м/с | 860 | 625 | 360 | 805 |
| Вес снаряда максимальный, кг | 83 | 133 | 246 | 100 |
| Дальность максимальная, м | 30 000 | 20 450 | 10 600 | 26 500 |
| Дульная энергия, тм (МДж) | 3330 (300) | 2650 (250) | 1625(160) | 3310 (290) |
| Скорость буксировки, км/ч | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Время перевооружения, мин | 30 | 30 | 30 | 30 |
Таблица № 53