Читать книгу - ""Кровавый карлик" против Вождя народов. Заговор Ежова - Леонид Наумов"
Аннотация к книге ""Кровавый карлик" против Вождя народов. Заговор Ежова - Леонид Наумов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В 1937–1938 гг. советская пресса славила его как «сталинского наркома», «почетного чекиста» и «чудесного, несгибаемого большевика». Год спустя он был казнен как заговорщик и враг народа. В народной памяти Генеральный комиссар государственной безопасности Николай Ежов остался «кровавым карликом», палачом и извращенцем. Но в чем была подлинная причина его расстрела и разгрома «ежовщины»? Зачем Сталину понадобилось второй раз за два года чистить «органы»? Существовал ли в недрах НКВД реальный антисталинский заговор? И почему при Ежове в различных регионах СССР репрессии проводились с разной степенью интенсивности — руководители одних областей ограничивались выполнением приказов Сталина, а в других проявляли «инициативу», увеличивая количество репрессированных в 10 и больше раз? Был ли Ежов покорным проводником воли Вождя или попытался начать собственную игру в борьбе за власть? Новая книга ведущего исследователя эпохи «Большого террора» проливает свет на все эти вопросы, разгадывая одну из главных тайн советской истории.
| Пр.00447 | Лимиты 1937 г. | Постановление 31.01.38 | Лимиты 1938 г. | Всего | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | 1 кат. | 2 кат. | ||
| Моск. об. | 5000 | 30 000 | 4000 | 39 000 | |||||
| Ленинград | 4000 | 10 000 | 3000 | 1500 | 18 500 | ||||
| Казань | 500 | 1500 | 2000 | ||||||
| ДВК | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 | 15 000 | 5000 | 36 000 | ||
| Азов-Черн. край/Ро стовская обл. | 5000 | 8000 | 3500 | 1500 | 18 000 | ||||
| Кабарда | 300 | 700 | 1000 | ||||||
| Орджоникидзевский край | 1000 | 4000 | 5000 | ||||||
| С. Осетия | 200 | 500 | 200 | 900 | |||||
| Чечня | 500 | 1500 | 2000 | ||||||
| Зап-Сиб. край/Новосибирская обл. | 5000 | 12 000 | 1000 | 18 000 | |||||
| Алтай | 4000 | 4500 | 2000 | 1000 | 11 500 | ||||
| Свердловск | 4000 | 6000 | 2000 | 1500 | 13 500 | ||||
| Оренбург | 1500 | 3000 | 2500 | 7000 | |||||
| Куйбышев | 1000 | 4000 | 5000 | ||||||
| Сталинград | 1000 | 3000 | 4000 | ||||||
| Саратов | 1000 | 2000 | 3000 | ||||||
| Вост-Сиб. край/Ир-кутская обл. | 1000 | 4000 | 3000 | 500 | 9000 | 17 500 | |||
| Чита | 1500 | 500 | 6000 | 8000 | |||||
| Горький | 1000 | 3500 | 1000 | 5500 | |||||
| Омск | 1000 | 2500 | 10 000 | 1500 | 3000 | 2000 | 1000 | 21 000 | |
| Смоленск | 1000 | 5000 | 2000 | 1000 | 9000 | ||||
| Северная/Архангельская обл. | 750 | 2000 | 400 | 800 | 3950 | ||||
| Красноярск | 750 | 2500 | 6600 | 1500 | 500 | 4500 | 16 350 | ||
| Иваново | 750 | 2000 | 2750 | ||||||
| Воронеж | 1000 | 3500 | 4500 | ||||||
| Ярославль | 750 | 1250 | 2000 | ||||||
| Калинин | 1000 | 3000 | 2200 | 1000 | 1500 | 500 | 9200 | ||
| Киров | 500 | 1500 | 900 | 800 | 3700 | ||||
| Мари | 300 | 1500 | 1800 | ||||||
| Мордовия | 300 | 1500 | 1800 | ||||||
| Крым | 300 | 1200 | 1500 | ||||||
| Челябинск | 1500 | 4500 | 6000 | ||||||
| Курск | 1000 | 3000 | 4000 | ||||||
| Башкирия | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | 4000 | ||||
| Бурятия | 350 | 1500 | 1000 | 500 | 3350 | ||||
| Немцы Поволжья | 200 | 700 | 1000 | 1900 | |||||
| Удмуртия | 200 | 500 | 700 | ||||||
| Чувашия | 300 | 1500 | 1800 | ||||||
| Карелия | 300 | 700 | 500 | 200 | 600 | 1500 | 3800 | ||
| Дагестан | 500 | 2500 | 1500 | 3300 | 7800 | ||||
| Калмыкия | 100 | 300 | 400 | ||||||
| Коми | 100 | 300 | 111 | 511 | |||||
| Лагеря | 10 000 | 12 000 | 22 000 | ||||||
| Итого по РСФСР | 57 450 | 142 150 | 34 911 | 13 900 | 31 500 | 7200 | 43 600 | 8000 | 338 711 |
| Украина | 8000 | 20 800 | 6000 | 30 000 | 64 800 | ||||
| Грузия | 2000 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 8000 | |||
| Казахстан | 2500 | 5000 | 7000 | 75 00 | 22 000 | ||||
| БССР | 2000 | 10 000 | 1500 | 13 500 | |||||
| Азербайджан | 1500 | 3750 | 2000 | 7250 | |||||
| Армения | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 5000 | |||
| Узбекистан | 750 | 4000 | 2000 | 500 | 7250 | ||||
| Киргизия | 250 | 500 | 1000 | 500 | 2250 | ||||
| Таджикистан | 500 | 1300 | 500 | 2300 | |||||
| Туркмения | 500 | 1500 | 1000 | 3000 | |||||
| Всего по СССР | 75 950 | 193 000 | 43 411 | 21 400 | 48 000 | 9200 | 86 600 | 8500 | 48 4561 |
№ 16. Польская операция (По данным Петрова Н. В., Рогинского А. Б.)
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


