Читать книгу - ""Кровавый карлик" против Вождя народов. Заговор Ежова - Леонид Наумов"
Аннотация к книге ""Кровавый карлик" против Вождя народов. Заговор Ежова - Леонид Наумов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В 1937–1938 гг. советская пресса славила его как «сталинского наркома», «почетного чекиста» и «чудесного, несгибаемого большевика». Год спустя он был казнен как заговорщик и враг народа. В народной памяти Генеральный комиссар государственной безопасности Николай Ежов остался «кровавым карликом», палачом и извращенцем. Но в чем была подлинная причина его расстрела и разгрома «ежовщины»? Зачем Сталину понадобилось второй раз за два года чистить «органы»? Существовал ли в недрах НКВД реальный антисталинский заговор? И почему при Ежове в различных регионах СССР репрессии проводились с разной степенью интенсивности — руководители одних областей ограничивались выполнением приказов Сталина, а в других проявляли «инициативу», увеличивая количество репрессированных в 10 и больше раз? Был ли Ежов покорным проводником воли Вождя или попытался начать собственную игру в борьбе за власть? Новая книга ведущего исследователя эпохи «Большого террора» проливает свет на все эти вопросы, разгадывая одну из главных тайн советской истории.
| № | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.1937 | 7 | 2 | |
| 2 | 13.10.1937 | 54 | 3 | |
| 3 | 22.11.1937 | 0 | 2 | |
| 4 | 03.02.1938 | 6 | ||
| 5 | 05.03.1938 | 44 | 3 | |
| 6 | 19.04.1938 | 15 | ||
| 7 | 29 | 6 | ||
| 8 | 12.09.1938 | 25 | 13 | |
| 9 | 12 | 6 | ||
| 192 | 35 | 0 |
№ 9. Калининская область
| № | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.1937 | 16 | 4 | |
| 2 | 25.07.1937 | 10 | 2 | |
| 3 | 15.09.1937 | 37 | 4 | |
| 4 | 22.11.1937 | 14 | 1 | |
| 5 | 03.01.1938 | 6 | 0 | |
| 6 | 03.02.1938 | 6 | 1 | |
| 7 | 13 | 3 | ||
| 8 | 10.06.1938 | 19 | 1 | |
| 9 | 12.09.1938 | 3 | 1 | |
| 124 | 17 | 0 |
№ 10. Северная (Архангельская) область
| № | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.1937 | 8 | 6 | |
| 2 | 03.01.1938 | 3 | 3 | |
| 3 | 05.03.1938 | 123 | 14 | |
| 4 | 19.04.1938 | 14 | 1 | |
| 5 | 03.05.1938 | 18 | 7 | |
| 166 | 31 | 0 |
№ 11. Ярославская область
| № | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.07.1937 | 11 | ||
| 2 | 31.08.1937 | 28 | 5 | |
| 3 | 21.09.1937 | 1 | 6 | |
| 4 | 22.09.1937 | 25 | 1 | |
| 5 | 22.11.1937 | 20 | 5 | |
| 6 | 07.12.1937 | 68 | 15 | |
| 7 | 37 | 7 | ||
| 8 | 22.12.1937 | 10 | 8 | |
| 9 | 03.01.1938 | 6 | 2 | |
| 10 | 25 | 0 | ||
| 11 | 03.05.1938 | 12 | 6 | |
| 12 | 29.09.1938 | 25 | 0 | |
| 231 | 85 | 7 |
№ 12. Башкирская АССР
| № | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.1937 | 7 | 0 | |
| 2 | 03.10.1937 | 1 | 0 | |
| 3 | 21.10.1937 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 15 | ||
| 5 | 7 | 0 | ||
| 6 | 13.11.1937 | 31 | 9 | |
| 7 | 03.01.1938 | 22 | 4 | |
| 8 | 03.02.1938 | 135 | 17 | |
| 9 | 19.04.1938 | 61 | 6 | |
| 10 | 03.05.1938 | 50 | 6 | |
| 315 | 58 | 0 |
№ 13. Карельская АССР
| № | дата | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.1937 | 3 | 0 | |
| 2 | 19.04.1938 | 19 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 |
№ 14. Осужденные через расстрельные списки по регионам СССР
В правом столбце приводится доля репрессированных в населении региона. По ЗСК, ВСК, АЧК, СКК и Северной области средние цифры даны вместе с Алтайским краем, Читинской областью, Краснодарским краем и Вологодской областью.
| Расстрел, списки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Население | 1 кат. | 2 кат. | % к населению | |
| «Москва-Центр» | 6360 | 464 | ||
| Азербайджан | 3 057 000 | 918 | 135 | 0,0344 |
| Азов-Черн. край | 5 608 000 | 1221 | 222 | 0,0318 |
| Алтай | 227 | 48 | см. ЗСК | |
| Армения | 1 209 000 | 156 | 45 | 0,0166 |
| Башкирия | 2 957 000 | 315 | 58 | 0,0126 |
| БССР | 5 197 000 | 513 | 31 | 0,0105 |
| Бурятия | 648 000 | 37 | 3 | 0,0062 |
| Вологда | 344 | 83 | см. Северная | |
| Воронеж | 6 086 000 | 475 | 127 | 0,0099 |
| Вост-Сиб. край/Иркутск | 1 897 000 | 415 | 51 | 0,0334 |
| Горький | 3 683 000 | 576 | 154 | 0,0198 |
| Грузия | 3 377 000 | 3486 | 49 | 0,1047 |
| Д-вост. край | 2 441 000 | 2295 | 20 | 0,0948 |
| Дагестан | 1 009 884 | 54 | 0,0053 | |
| Зап-Сиб. край | 6 434 000 | 1281 | 323 | 0,0292 |
| Иваново | 2 519 000 | 449 | 93 | 0,0215 |
| Карелия | 512 554 | 19 | 1 | 0,0039 |
| Кабарда | 332 493 | 24 | 11 | 0,0105 |
| Татарстан | 2 736 000 | 465 | 113 | 0,0211 |
| Казахстан | 5 120 000 | 981 | 136 | 0,0218 |
| Калинин | 3 221 000 | 124 | 17 | 0,0044 |
| Калмыкия | 194 482 | 2 | 0,0010 | |
| Киргизия | 1 370 000 | 57 | 6 | 0,0046 |
| Киров | 2 380 000 | 22 | 14 | 0,0015 |
| Коми | 309 000 | 16 | 4 | 0,0065 |
| Краснодар | 304 | 53 | см. АЧК | |
| Красноярск | 1 829 000 | 616 | 117 | 0,0401 |
| Крым | 995 000 | 134 | 28 | 0,0163 |
| Куйбышев | 3 948 000 | 496 | 76 | 0,0145 |
| Курск | 4 167 000 | 204 | 39 | 0,0058 |
| Ленинград | 6 872 000 | 1327 | 254 | 0,0230 |
| Мари | 562 000 | 21 | 3 | 0,0043 |
| Мордовия | 1 192 000 | 85 | 15 | 0,0084 |
| Моск. обл. | 11 971 000 | 1021 | 115 | 0,0095 |
| Омск | 2 330 000 | 170 | 75 | 0,0105 |
| Орел | 193 | 32 | ||
| Оренбург | 1 566 000 | 1145 | 58 | 0,0768 |
| Рязань | 25 | 9 | ||
| С. Осетия | 309 071 | 5 | 0 | 0,0016 |
| Саратов | 1 887 000 | 508 | 156 | 0,0352 |
| Свердловск | 4 126 000 | 1029 | 226 | 0,0304 |
| Северная обл. | 2 262 000 | 166 | 31 | 0,0276 |
| Орджоникидз. кр. | 1 635 000 | 610 | 180 | 0,0483 |
| Смоленск | 4 693 000 | 192 | 35 | 0,0048 |
| Сталинград | 2 225 000 | 682 | 11 | 0,0311 |
| Таджикистан | 1 382 000 | 108 | 3 | 0,0080 |
| Тамбов | 167 | 50 | ||
| Тула | 20 | 13 | ||
| Туркмения | 1 169 000 | 76 | 1 | 0,0066 |
| Узбекистан | 5 847 000 | 437 | 59 | 0,0085 |
| Украина | 28 388 000 | 4793 | 733 | 0,0195 |
| Челябинск | 2 679 000 | 883 | 105 | 0,0369 |
| Чечня | 659 838 | 117 | 16 | 0,0202 |
| Чита | 141 | 26 | см. ВСК | |
| Чувашия | 1 023 958 | 0,0000 | ||
| Ярославль | 2 197 000 | 231 | 85 | 0,0144 |
| ГУЛАГ | 16 | |||
| Всего | 36 738 | 4812 | ||
№ 15. Утверждение лимитов Политбюро в рамках приказа № 00447
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


