Читать книгу - "На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале - Кирилл Якимович"
Аннотация к книге "На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале - Кирилл Якимович", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Издание представляет собой подробное и наиболее полное описание истории трехмесячного сражения советско-финской войны 1939–1940 года в районе реки Тайпалеен-йоки (ныне р. Бурная), на самом восточном фланге линии Маннергейма. Книга основывается на многочисленных архивных и документальных источниках и дает широкое представление об условиях военного быта как советских, так и финских войск. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся отечественной военной историей и историей Карельского перешейка.
| Дата | Температура, °С | Погода |
| 29.11.1939 | +2 | Снегопад |
| 30.11.1939 | -3 | Нет данных |
| 01.12.1939 | +1 | Нет данных |
| 02.12.1939 | -2 | Облачно |
| 03.12.1939 | -3 | Облачно |
| 04.12.1939 | -1 | Вьюга |
| 05.12.1939 | +2 | Туман |
| 06.12.1939 | +1 | Нет данных |
| 07.12.1939 | +2 | Туман |
| 08.12.1939 | -2 | Сыро |
| 09.12.1939 | -3 | Морозно |
| 10.12.1939 | -6 | Морозно |
| 11.12.1939 | -5 | Морозно |
| 12.12.1939 | -3 | Оттепель |
| 13.12.1939 | -2 | Оттепель |
| 14.12.1939 | -3 | Оттепель |
| 15.12.1939 | -2 | Оттепель |
| 16.12.1939 | -3 | Ясно |
| 17.12.1939 | -3 | Облачно |
| 18.12.1939 | -1 | Оттепель |
| 19.12.1939 | -4 | Ветрено |
| 20.12.1939 | -6 | Похолодание |
| 21.12.1939 | -8 | Ветрено |
| 22.12.1939 | -6 | Вьюга |
| 23.12.1939 | -6 | Ветрено |
| 24.12.1939 | -7 | Вьюга |
| 25.12.1939 | -8 | Ясно |
| 26.12.1939 | -10 | Ясно, мороз |
| 27.12.1939 | -12 | Ясно, мороз |
| 28.12.1939 | -5 | Нет данных |
| 29.12.1939 | -5 | Нет данных |
| 30.12.1939 | -4 | Нет данных |
| 31.12.1939 | -4 | Нет данных |
| 01.01.1940 | -4 | Потепление |
| 02.01.1940 | -7 | Похолодание, снегопад |
| 03.01.1940 | -8 | Похолодание |
| 04.01.1940 | -6 | Потепление |
| 05.01.1940 | -5 | Вьюга |
| 06.01.1940 | -12 | Ясно, мороз |
| 07.01.1940 | -27 | Ясно, мороз |
| 08.01.1940 | -24 | Ясно |
| 09.01.1940 | -18 | Нет данных |
| 10.01.1940 | -11 | Нет данных |
| 11.01.1940 | -10 | Нет данных |
| 12.01.1940 | -8 | Нет данных |
| 13.01.1940 | -7 | Нет данных |
| 14.01.1940 | -6 | Нет данных |
| 15.01.1940 | -20 | Нет данных |
| 16.01.1940 | -28 | Нет данных |
| 17.01.1940 | -38 | Нет данных |
| 18.01.1940 | -32 | Нет данных |
| 19.01.1940 | -25 | Нет данных |
| 20.01.1940 | -18 | Нет данных |
| 21.01.1940 | -15 | Ясно |
| 22.01.1940 | -16 | Ясно |
| 23.01.1940 | -12 | Облачно |
| 24.01.1940 | -15 | Нет данных |
| 25.01.1940 | -14 | Переменно |
| 26.01.1940 | -12 | Нет данных |
| 27.01.1940 | -14 | Ясно |
| 28.01.1940 | -11 | Облачно |
| 29.01.1940 | -8 | Нет данных |
| 30.01.1940 | -10 | Ясно |
| 31.01.1940 | -7 | Нет данных |
| 01.02.1940 | -8 | Ясно |
| 02.02.1940 | -12 | Нет данных |
| 03.02.1940 | -10 | Ясно |
| 04.02.1940 | -7 | Облачно |
| 05.02.1940 | -5 | Вьюга |
| 06.02.1940 | -6 | Вьюга |
| 07.02.1940 | -18 | Ясно, мороз |
| 08.02.1940 | -25 | Ясно |
| 09.02.1940 | -20 | Нет данных |
| 10.02.1940 | -15 | Вьюга |
| 11.02.1940 | -12 | Облачно |
| 12.02.1940 | -14 | Вьюга |
| 13.02.1940 | -20 | Ясно |
| 14.02.1940 | -22 | Ясно |
| 15.02.1940 | -26 | Ясно |
| 16.02.1940 | -23 | Ясно |
| 17.02.1940 | -20 | Облачно |
| 18.02.1940 | -22 | Ясно |
| 19.02.1940 | -21 | Ясно |
| 20.02.1940 | -20 | Ясно |
| 21.02.1940 | -18 | Шторм |
| 22.02.1940 | -14 | Вьюга |
| 23.02.1940 | -8 | Облачно |
| 24.02.1940 | -8 | Снегопад |
| 25.02.1940 | -16 | Ясно |
| 26.02.1940 | -20 | Ясно |
| 27.02.1940 | -22 | Ясно |
| 28.02.1940 | -16 | Нет данных |
| 29.02.1940 | -18 | Ясно |
| 01.03.1940 | -20 | Нет данных |
| 02.03.1940 | -24 | Нет данных |
| 04.03.1940 | -21 | Нет данных |
| 05.03.1940 | -18 | Нет данных |
| 06.03.1940 | -14 | Нет данных |
| 07.03.1940 | -11 | Вьюга |
| 08.03.1940 | -12 | Потепление |
| 09.03.1940 | -16 | Ясно, мороз |
| 10.03.1940 | -13 | Нет данных |
| 11.03.1940 | -12 | Ясно |
| 12.03.1940 | -16 | Нет данных |
| 13.03.1940 | -18 | Ясно |
Приложение 5
Военнослужащие 13-й армии РККА, получившие звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в районе реки Тайпалеен-йоки[105]
Военнослужащие 13-й армии РККА, получившие звание Героя Советского Союза за подвиги, совершенные в районе реки Тайпалеен-йоки[105]
В некоторых справочных данных изменены номера частей, а также пунктуация и географические названия, данные в оригиналах с ошибками.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут


