Читать книгу - "Борьба за господство на море. Аугсбургская лига - Сергей Махов"
Аннотация к книге "Борьба за господство на море. Аугсбургская лига - Сергей Махов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В книге московского и самарского авторов — специалистов по истории военных действий на море во времена парусного флота — рассказывается об одной из малоизвестных для широкого читателя страниц борьбы за военное господство на море. Действия французского флота, с одной стороны, и объединенных сил флотов Англии, Голландии и Испании — с другой, описаны в ходе событий так называемой войны Аугсбургской лиги. Подробно изложены сведения о важнейших морских сражениях эпохи парусного флота, о роли политики ведущих европейских держав в развитии тактики и стратегии военно-морского флота, о крупнейших флотоводцах Франции, Голландии и Англии конца XVII века. Книга снабжена схемами крупных сражений и списками полных составов флотов и эскадр воюющих сторон в каждом из описанных сражений. В Приложении приводятся документы (рапорты и страницы из парламентских отчетов) и очерки эпизодов корсарских действий в морях Европы и Атлантическом океане. Книга адресована всем специалистам и любителям истории военного парусного флота.
Составы флотов в битве при Бичи-Хэд
Состав англо-голландской эскадры | |||
---|---|---|---|
Название корабля | Кол-во пушек | Командир | Примечание |
Английская эскадра | |||
Plymouth | 60 | R. Carter | |
Deptford | 50 | W. Kerr | |
Elizabeth | 70 | D. Mitchell | |
Sandwich | 90 | Ashby | Вице-адмирал, ком. авангарда |
Expedition | 70 | J. Clements | |
Warspite | 70 | S. Fairborn | |
Woolwich | 54 | J. Gother | |
Lyon | 60 | J. Torpley | |
Constant Warwick | 42 | Beverly | |
Rupert | 66 | G. Pomroy | |
Albemarle | 90 | F. Wheeler | |
Grafton | 70 | Duke of Grafton | |
ROYAL SOVEREIGN | 100 | J. Nevill | Флагман, командующий — адмирал лорд Торрингтон |
Windsor Castle | 90 | G. Churchill | |
Lenox | 70 | J. Grenvill | |
Stirling Castle | 70 | A. Hastings | |
York | 60 | T. Hopsonn | |
Suffolk | 70 | W. Cornewall | |
Hampton Court | 70 | J. Leyton | |
Duchess | 90 | T. Gillam | Флаг к.-адмирала Джорджа Рука |
Hope | 70 | G. Byng | |
Restoration | ??? | W. Botham | |
Anne | 70 | J. Tyrell | |
Bonaventure | 48 | J. Habbard | |
Edgar | 64 | Jumper | |
Exeter | 70 | G. Mease | |
Breda | 70 | M. Tennant | |
St. Andrew | 96 | R. Durrell | |
Coronation | 90 | J. Munden | Флаг командующего арьергардом вице-адмирала Делаваля |
Royal Katherine | 84 | M. Aylmer | |
Cambridge | 70 | S. Foulkes | |
Berwick | 70 | H. Martin | |
Swallow | 48 | B. Waters | |
Defiance | 64 | J. Greydon | |
Captain | 70 | D. Jones | |
+5 фрегатов и 10 брандеров, поставленные в линию | |||
Голландская эскадра | |||
Wapen van Utrecht | 64 | Dekker | |
Wapen van Alkmaar | 50 | Kalf | |
Tholen | 60 | Kalis | |
West Vriesland | 82 | Kallenburg | Вице-адмирал |
Prinses Maria | 92 | Schey | Шаутбенахт |
Castricum | 52 | Kuijper | |
Agatha | 50 | Van der Zaan | |
Stad en Landen | 52 | Taelman | Адмирал |
Maagd van Enkhuizen | 72 | Van der Poel | |
Noord Holland | 46 | Swaen | |
Maagd van Dordrecht | 68 | Pieterson | Адмирал |
Hollandia | 74 | Evertsen | Флагман, лейтенант-адмирал |
Veluwe | 68 | J. van Brakel | Шаутбенахт |
Province van Utrecht | 50 | J. van Convent | |
Maze | 64 | Snellen | |
Vriesland | 68 | Van der Goes | |
Elswout | 50 | Noorthey | |
Reigersbergh | 74 | Van Zijl | |
Gekroonde Burg | 62 | Van der Putten | Вице-адмирал |
Noord Holland | 72 | Jan Dijk | Шаутбенахт |
Veere | 60 | Mosselman | |
Cortgene | 50 | A. den Boer | Адмирал |
+ 3 брандера, поставленные в линию |
Состав французской эскадры | ||
---|---|---|
Наименование | Кол-во пушек | Командование |
FIER | 80 | de Relingue (CE) |
FORT | 68 | de la Hareloire |
MAURE | 52 | chevalier de la Galissoniere |
ECLATANT | 60 | de Sepremes |
CONQUERANT | 86 | marquis de Villette-Mursay (LG) |
COURTISAN | 64 | de Pointis |
INDIEN | 50 | de Roussel |
TRIDENT | 52 | de Riberette |
HARDI | 58 | commandeur des Gouttes |
SAINT-LOUIS | 56 | de Laroque-Percin |
EXCELLENT | 60 | chevalier de Montbron |
POMPEUX | 74 | d'Aligre |
DAUPHIN-ROYAL | 110 | comte de Chateau-Renault (LQ) |
ARDENT | 66 | d'Infreville |
BON | 52 | chevalier de Digoine |
PRECIEUX | 56 | de Perrinet |
AQUILON | 50 | de Beaugeais |
FENDANT | 52 | Lavigerie |
COURAGEUX | 62 | de Seringy |
COURONNE | 76 | marquis de Langeron (CE) |
FERME | 54 | de Vaudricourt |
TENERAIRE | 52 | du Rivault-Huet |
BRUSQUE | 50 | de Ricoux |
ARRAGANT | 54 | chevalier des Adrets |
ARC-EN-CIEL | 50 | chevalier de Sainte-Maure |
HENRI | 64 | d'Amblimont |
SOUVERAIN | 80 | de Nesmond (CE) |
BRILLIANT | 66 | de Beaujeu |
NEPTUNE | 50 | de Forbin-Gardanne |
SANS-PAREIL | 58 | chevalier de la Rong'ere |
FIDELE | 52 | chevalier de Forbin |
DIAMANT | 56 | de Serquigny |
SERIEUX | 56 | chevalier de Bellefontaine |
TONNANT | 80 | marquis de Laporte (CE) |
SOLEIL-ROVAL | 104 | comte de Tourville (V-adm) |
SAINT-PHILIPPE | 84 | chevalier de Coetlogon (CE) |
MARQUIS | 80 | chevalier de Chateaumorant |
FURIEUX | 60 | Desnos |
FORTUNE | 60 | Pallas |
APOLLON | 56 | Bigault |
SAINT-MICHEL | 60 | de Villars |
ENTREPRENANT | 56 | de Sebeville |
MAGNIFIQUE | 86 | marquis d'Amfreville (LG) |
CONTENT | 60 | comte de Saint-Pierre |
VERMANDOIS | 58 | du Chalard |
CHEVAL-MARIN | 50 | chevalier d'Amfreville |
FOUGUEUX | 58 | Colbert Saint-Marc |
COMTE | 44 | marquis de la Roche-Courbon-Blenac |
VIGILANT | 52 | chevalier de Chalais |
PARFAIT | 62 | Machault |
TRIOMPHANT | 80 | chevalier de Flacourt (CE) |
BOURBON | 62 | chevalier d'Hervault |
VAILLANT | 58 | chevalier de Feuquieres |
DUC | 54 | de Pallieres |
CAPABLE | 54 | la Boisiere |
BRAVE | 58 | de Champagny |
FRANCOIS | 52 | chevalier d'Hailly |
AGREABLE | 58 | La Motte-Genouille |
FLORRISSANT | 80 | chevalier de Gogolin |
GRAND | 84 | comte Victor d'Estrees (V-adm) |
BELLIQUEUX | 74 | des Francs |
PRINCE | 56 | baron des Adrets |
PRUDENT | 52 | Desherbiers de L'Etanduere |
MODERE | 50 | des Augiers |
FLEURON | 54 | Chabert |
AIMABLE | 70 | du Magnon |
INTREPIDE | 80 | Lous Gabaret (LG) |
GLORIEUX | 60 | Belle-Isle-Erard |
ILLUSTRE | 66 | chevalier de Rosmadec |
TERRIBLE | 74 | Panetie (CE) |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Гость Елена12 июнь 19:12 Потрясающий роман , очень интересно. Обожаю Анну Джейн спасибо 💗 Поклонник - Анна Джейн
-
Гость24 май 20:12 Супер! Читайте, не пожалеете Правила нежных предательств - Инга Максимовская
-
Гость Наталья21 май 03:36 Талантливо и интересно написано. И сюжет не банальный, и слог отличный. А самое главное -любовная линия без слащавости и тошнотного романтизма. Вторая попытка леди Тейл 2 - Мстислава Черная
-
Гость Владимир23 март 20:08 Динамичный и захватывающий военный роман, который мастерски сочетает драматизм событий и напряжённые боевые сцены, погружая в атмосферу героизма и мужества. Боевой сплав - Сергей Иванович Зверев