Читать книгу - "Схватка двух львов. Англо-голландские войны XVII века - Сергей Махов"
Аннотация к книге "Схватка двух львов. Англо-голландские войны XVII века - Сергей Махов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Англо-голландские войны XVII века были вызваны главным образом экономическим соперничеством Англии и Голландской республики. Первая война была объявлена Голландией в ответ на принятие английским парламентом Навигационного акта 1651 г., направленного против голландской посреднической торговли. Вторую войну также объявила Голландия в январе 1665 г., но фактически она началась ещё в 1664-м захватом английской морской экспедицией голландской колонии в Северной Америке — Нового Амстердама, Третья англо-голландская война тесно переплелась с предыдущими военными событиями, в новой войне главным противником Голландской республики выступала Франция. Эти войны велись в основном на море и сыграли значительную роль в развитии флотов и военно-морского искусства Очередная книга серии рассказывает об известных и неизвестных морских сражениях и героях англо-голландских войн.
Английский флот
| Название | Кол-во пушек | Экипаж (чел.) | Командир | Примеч. |
| Авангард (Белая эскадра) | ||||
| London Merchant | 48 | 180 | Эймос Бир | приватир |
| Anne | 58 | 280 | Роберт Мултон | — |
| Baltimore | 48 | 180 | Джон Дэй | приватир |
| Guinea | 38 | 150 | Артур Эшби | приватир |
| Expedition | 34 | 140 | Тобиас Саклер | — |
| Royal Katherine | 76 | 500 | Сэр Томас Тэддиман | вице-адмирал |
| Dover | 46 | 170 | Джефри Пирс | — |
| St. George | 66 | 360 | Джон Хэйвард | — |
| Dunkirk | 58 | 280 | Джон Ватервурт | — |
| Richard & Martha | 50 | 200 | Джордж Кольт | приватир |
| Montagu | 58 | 300 | Дэниэл Хеллинг | — |
| Centurion | 48 | 180 | Чарльз Уайлд | — |
| Leopard | 60 | 300 | Джон Хубберт | — |
| Assistance | 46 | 170 | Зэчерри (Захарий) Браун | — |
| Royal James | 82 | 570 | Сэр Томас Аллин | флагман эскадры |
| Dragon | 40 | 160 | Томас Румкойл | — |
| Delft | 40 | 160 | Эдвард Коттерелл | приватир |
| Old James | 70 | 380 | Эдмунд Симен | — |
| Plymouth | 58 | 280 | Джон Ллойд | — |
| Assurance | 38 | 150 | Джон Нарборо | — |
| Kent | 46 | 170 | Джон Сильвер | — |
| Coronation | 52 | 190 | Уильям Дейвс | приватир |
| Helverston | 60 | 260 | Абрахам Энслей | приватир |
| Hampshire | 42 | 160 | Уильям Коулмен | — |
| Rupert | 64 | 370 | Ричард Атбер | контр-адмирал |
| Westfriesland | 52 | 180 | Джон Батлер | приватир |
| York | 58 | 280 | Джон Сванлей | — |
| Unicorn | 60 | 320 | Джордж Бэттс (Batts) | — |
| Mary Rose | 50 | 185 | Томас Дарси | — |
| Легкие силы | ||||
| Providence | 10 | 45 | Джон Вуд | брандер |
| Fortune | 6 | 35 | Уильям Ли | брандер |
| Richard | 4 | 45 | Генри Браун | брандер |
| Paul | 4 | 50 | Дэниэл Стефенс | брандер |
| Jacob | 4 | 40 | Уильям Хамбл | брандер |
| Центр (Красная эскадра) | ||||
| Charles Merchant | 54 | 220 | Батлер Барнес | приватир |
| Slothany | 60 | 280 | Томас Рэнд | приватир |
| Warspite | 64 | 320 | Роберт Робинсон | — |
| Crown | 48 | 180 | Уильям Годфрей | — |
| Royal Oak | 76 | 500 | Сэр Джозеф Джордан | вице-адмирал |
| Diamond | 48 | 180 | Джон Кинг | — |
| Matthias | 54 | 250 | Генри Миллетт | приватир |
| Portsmouth | 44 | 160 | Томас Гай | — |
| Greenwich | 58 | 260 | Джон Брукс | — |
| St Andrew | 66 | 360 | Вэлентайн Пайн | — |
| Monck | 58 | 280 | Томас Пенроуз Thomas | — |
| Foresight | 46 | 170 | Хью Сеймур | — |
| Royal Sovereign | 102 | 700 | Джон Кокс | — |
| Henrietta | 58 | 300 | Сэр Фрешвилль Холлс | — |
| Antelope | 52 | 190 | Фрэнсис Уилшоу | — |
| Royal Charles | 82 | 700 | Джон Хаббард | флагман флота |
| Swallow | 48 | 180 | Бернард Людман | — |
| Fairfax | 60 | 320 | Ричард Бич | — |
| Ruby | 46 | 170 | Томас Лемминг | — |
| Triumph | 72 | 430 | Роберт Кларк | — |
| Lion | 58 | 280 | Сэр Уильям Дженнигс | — |
| Breda | 48 | 180 | Джозеф Сандерс | — |
| John & Thomas | 48 | 200 | Леви Грин | приватир |
| Cambridge | 64 | 320 | Джон Джефрис | — |
| Bristol | 52 | 200 | Джон Холмс | — |
| Henry | 80 | 490 | Сэр Роберт Хомс | контрадмирал |
| Princess | 52 | 205 | Генри Доуз (Dawes) | — |
| Revenge | 58 | 300 | Томас Эллиот | — |
| Newcastle | 50 | 200 | Питер Боуэн | — |
| Tiger | 40 | 160 | Джон Ветванг | — |
| Легкие силы | ||||
| Sweepstakes | 36 | 140 | Фрэнсис Сандерс | фрегат |
| Colchester | 28 | 110 | Артур Логхорн | фрегат |
| Little Магу | 12 | 60 | Джон Берри | шхуна |
| Fan fan | 2 | 30 | Уильям Харрис | яхта |
| Abigail | 4 | 35 | Томас Уилшоу | брандер |
| Samuel | 4 | 35 | Уильям Сил | брандер |
| Bryar | 12 | 45 | Джозеф Пейн | брандер |
| Lizard | 6 | 45 | Джозеф Харрис | брандер |
| Fox | 6 | 35 | Джон Эллиот | брандер |
| Alepine | 6 | 40 | Эндрю Болл | брандер |
| Charles | 6 | 40 | Джон Джонсон | брандер |
| Арьергард (Синяя эскадра) | ||||
| George | 40 | 180 | Ральф Ласцельс (Lascelles) | приватир |
| Turkey Merchant | 48 | 180 | Уильям Партридж | приватир |
| Happy Return | 52 | 190 | Френсис Кортни Francis | — |
| Defiance | 64 | 370 | Джон Кемпторн | контр-адмирал |
| Providence | 34 | 140 | Ричард Джеймс | — |
| Resolution | 58 | 300 | Уилоугби Ханнам | — |
| Elizabeth | 40 | 160 | Чарльз Тэлбот | — |
| East India London | 50 | 190 | Уильям Мартин | приватир |
| House of Speeds | 70 | 280 | Джон Виджресс (Wigresse) | приватир |
| Rainbow | 56 | 310 | Джон Харт | — |
| Golden Phoenix | 60 | 260 | Фрэнсис Стюарт | приватир |
| Mary | 58 | 300 | Уильям Пулл | — |
| Portland | 48 | 180 | Ричард Хэддок | — |
| Loyal London | 92 | 520 | Сэр Джереми Смит | флагман эскадры |
| Amity | 38 | 150 | Уильям Финч | — |
| Gloucester | 58 | 280 | Ричард Мэй | — |
| Unity | 42 | 150 | Томас Траффорд | приватир |
| Bonaventure | 48 | 180 | Уильям Хэммонд | — |
| Yarmouth | 52 | 200 | Джон Паркер | — |
| Loyal Merchant | 50 | 210 | Филипп Холланд | приватир |
| Golden Ruyter | 48 | 180 | Роберт Гилби | приватир |
| Vanguard | 60 | 320 | Энтони Ленгстон | — |
| Advice | 48 | 180 | Чарльз О'Брайан | — |
| Victory | 80 | 500 | Сэр Эдвард Спрэгг (Spragge) | вице-адмирал |
| Reserve | 48 | 180 | Джон Тирвайт | — |
| Dreadnought | 58 | 280 | Роберт Мохун | — |
| Sancta Maria | 50 | 180 | Роджер Стрикленд | приватир |
| Adventure | 38 | 150 | Бенджамин Янг | — |
| Легкие силы | ||||
| Blessing | 4 | 20 | Уильям Мейден | — |
| Great Gift | 4 | 50 | Джон Келси | — |
| Land of Promise | 4 | 45 | Уильям Минтерн | — |
| Virgin | 4 | 30 | Уильям Ньюз | — |
Глава 12
Набеговые операции
Набеговые операции
Крейсерство Холмса к берегам Голландии
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


