Books-Lib.com » Читать книги » Историческая проза » Россия в Первой мировой войне - Николай Головин

Читать книгу - "Россия в Первой мировой войне - Николай Головин"

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 152
Перейти на страницу:

Достижение численности вражеских военнопленных, взятых с начала войны по 1 сентября 1917 г.

Страны происхождения военнопленных
В пунктах водворения, Германия Австрия Турция Болгария Всего
В пунктах водворения, в лечебных заведениях и на работах 143 602 1 605 828 63 363 665 1813 458
Отправлено на формирование частей и в распоряжение союзных правительств 2639 36 639 39 278
Отправлено инвалидов на родину 2996 16 526 258 19 780
Отправлено для интернирования в нейтральные страны 366 1118 1484
Умерло 4575 46 448 582 3 51608
Бежало 5212 30 205 306 2 35 725
Всего 159 390 1 736 764 64 509 670 1 961 333

Приложение № 1.

Война 1914–1917 гг. и крестьянское хозяйство (по данным сельскохозяйственной переписи 1917 г.)

Наименование губерний и обл % взятых в армию % труд, мужчин от всей численности мужчин % труд, мужчин от общего итог; населения Число душ на одно хозяйство Число лиц мужского пола на 1 хозяйство Число трудоспособных мужчин на 1 хозяйство В том числе взято в армию на одно хозяйство
ко всему населению к числу всех мужчин к числу трудоспособных мужчин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Архангельская 10,8 22,4 45,9 48,6 23,7 5,5 2,7 1,3 0,6
2. Астраханская 10,7 17,2 45,7 46,1 23,5 5,7 2,9 1,3 0,6
3. Витебская 13,0 25,8 52,2 49,4 24,9 6,0 3,0 1,5 0,7
4. Владимирская 10,7 22,4 46,3 48,3 23,2 5,5 2,6 1,2 0,6
5. Вологодская 12,7 26,2 52,3 50,1 24,4 5,4 2,6 1,3 0,6
6. Волынская 12,1 24,1 49,9 48,4 24,3 5,6 2,8 1,3 0,6
7. Вятская 11,8 24,2 49,1 49,2 24,1 6,2 3,0 1,4 0,7
8. Донская 10,4 20,7 43,4 47,6 24,1 6,4 3,2 1,5 0,6
9. Екатеринославская 8,4 17,1 34,2 51,9 24,5 6,2 2,9 1,5 0,5
10. Казанская 10,7 21,4 44,8 47,7 23,9 5,3 2,6 1,2 0,6
11. Калужская 11,5 24,0 48,1 50,0 24,1 6,1 3,0 1,5 0,7
12. Киевская 12,2 24,7 51,8 47,8 23,7 5,3 2,6 1,2 0,6
13. Костромская 11,5 24,2 49,0 49,4 23,6 5,3 2,5 1,2 0,6
14. Курская 12,3 25,1 53,3 47,1 23,7 6,4 3,2 1,5 0,8
15. Могилевская 12,5 25,1 50,7 49,9 25,0 6,7 3,3 1,6 0,8
16. Московская 10,6 22,4 45,1 49,6 23,6 5,3 2,5 1,2 0,5
17. Нижегородски 10,9 22,6 46,9 48,1 23,3 5,3 2,6 1,2 0,5
18. Новгородская 12,2 25,1 49,0 51,1 24,С 5,5 2,6 1,3 0,6
19. Олонецкая 12,8 26,3 51,8 50,9 24,7 5,5 2,7 1,3 0,7
20. Оренбургская 11,7 23,1 49,6 46,4 23,6 5,6 2,8 1,3 0,6
21. Орловская 11,4 23,0 47,4 48,5 24,2 6,2 3,1 1,5 0,7
22. Пензенская 10,6 21,4 46,7 45,8 22,7 5,7 2,8 1,3 0,6
23. Пермская 9,0 18,2 36,8 49,2 24,3 5,2 2,5 1,2 0,4
24. Петроградская 9,8 20,1 39,7 50,3 24,5 5,2 2,5 1,2 0,5
25. Полтавская 12,0 23,8 49,4 48,1 24,2 6,0 3,0 1,2 0,7
26. Рязанская 11,2 22,8 48,1 47,5 23,4 6,2 3,1 1,4 0,7
27. Самарская 11,4 22,8 49,1 46,6 23,4 6,1 3,1 1,4 0,7
28. Саратовская 11,2 22,4 47,3 47,3 23,7 5,8 2,9 1,4 0,6
29. Смоленская 10,4 21,4 43,9 48,8 23,8 6,1 3,0 1,3 0,6
30. Симбирская 11,4 23,1 49,4 46,7 23,1 5,5 2,7 1,4 0,6
31. Тамбовская 11,1 22,4 47,6 47,1 23,4 6,0 3,0 1,2 0,6
32. Тверская 10,1 21,3 42,5 50,0 23,7 5,4 2,5 1,4 0,5
33. Тульская 11,3 23,0 48,5 47,4 23,4 5,8 2,9 1,2 0,6
34. Уфимская 10,6 20,9 44,6 46,7 23,8 5,6 2,8 1,3 0,6
35. Харьковская 11,7 23,0 49,1 46,9 23,8 6,2 3,1 1,3 0,7
36. Черниговская 12,4 24,7 50,6 48,9 24,5 6,1 3,0 1,3 0,7
37. Ярославская 11,9 23,5 50,0 51,0 23,8 4,8 2,2 1,1 0,5
38. Акмолинская 12,8 24,6 60,6 40,6 21,2 6,1 3,2 1,3 0,7
39. Алтайская 11,8 23,2 53,6 43,3 22,0 6,1 3,1 1,3 0,7
40. Амурская 12,5 23,5 55,8 42,7 22,7 6,4 3,4 1,4 0,8
41. Енисейская 9,0 17,5 38,8 45,0 23,1 5,8 3,0 1,3 0,5
42. Забайкальская 13,0 25,3 54,8 46,3 23,7 5,9 3,0 1,4 0,7
43. Иркутская 11,5 22,2 49,5 44,8 23,2 5,8 3,0 1,3 0,6
44. Приморская 10,8 20,1 43,4 46,5 25,0 5,7 3,0 1,4 0,6
45. Семипалатинская 10,5 20,1 44,2 45,1 23,6 6,1 3,2 1,4 0,7
46. Семиреченская 12,2 22,9 49,3 46,4 24,8 6,1 3,3 1,5 0,7
47. Тобольская 12,2 24,2 51,8 46,7 23,6 5,7 2,9 1,3 0,6
48. Томская 11,5 22,6 51,5 43,9 22,4 5,8 3,0 1,3 0,6
49. Уральская 6,0 11,6 24,3 47,9 24,6 6,0 3,0 1,4 0,3
50. Якутская 0,4 0,7 1,5 49,4 25,8 4,2 2,2 1,0 0,1
Средняя 11,2 22,6 47,4 47,8 23,7 5,8 2,9 1,3 0,6

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 152
Перейти на страницу:
Похожие на "Россия в Первой мировой войне - Николай Головин" книги читать бесплатно полные версии
Отзывы - 0

Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.


Новые отзывы

  1. Яна29 май 16:31Двойное отцовство - Таня ВолодинаКлассная история! Не похожа ни на одну про отношения МЖМ, которые я читала до этого. Очень приятные харизматичные герои, мастерски написанные характеры главных
  2. Аида06 май 10:49Дикарь королевских кровей. Книга 2. Леди-фаворитка - Анна Сергеевна ГавриловаЧитала легко, местами хоть занудно. Но, это лучше, чем 70% подобной тематики произведений.
  3. вера02 май 00:32Сокровище в пелёнках - Ирина Агуловатекст не четкий трудно читать наверное надоест сброшу книгу может посоветуете как улучшить
  4. Калинин максим30 апрель 10:11Время Темных охотников - Евгений ГаглоевНедавно прочитал книгу «Время тёмных охотников» и хочу поделиться своими впечатлениями. Автор создал увлекательный мир, полный тайн и загадок. Сюжет затягивает с первых