Читать книгу - "Линейные корабли “Эджинкорт”, “Канада” и “Эрин”. 1910-1922 гг. - Борис Козлов"
Аннотация к книге "Линейные корабли “Эджинкорт”, “Канада” и “Эрин”. 1910-1922 гг. - Борис Козлов", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Данная работа посвящена «необычным» линейным кораблям Королевского флота. Перед началом первой мировой войны крупные британские частные судоверфи завершали постройку нескольких «супердредноутов», заказанных правительствами Турции и южноамериканских государств, участвовавшими в местной гонке морских вооружений, вызванной клубком глубоких противоречий между ними сдобренным непомерными амбициями правительств этих «экзотичных» стран за лидерство в данном регионе и «манией величия». Работа несколько сужена в объеме по сравнению с исследованием этой темы С.Б. Трубициным в его книге «Линкоры второстепенных морских держав» (СПб, 1998), поскольку речь пойдет только лишь о трех линейных кораблях, вошедших в состав Британского военно-морского флота, но расширена по содержанию, более подробно описывая историю их строительства и службы.
Хронология постройки линейного корабля "Эджинкорт"
(б. "Рио-де-Жанейро", б. "Султан Осман I")
| Фирма-строитель | Изготовитель | |
| "Armstrong, Whitwarth & Со | механизмов | |
| Yard at Elswick-on-Tyne" | "Vickers Ltd" | |
| Заложен на | Спущен | Вступил |
| стапеле | на воду | в строй |
| 14 сентября | 22 января | 3 августа |
| 1911 года | 1913 года | 1914 года |
Основные кораблестроительные элементы линейного корабля "Эджинкорт"
| Нагрузка | Нормальная | Полная | |
| 1 | Водоизмещение, "длинные", т | 27 850 | 30 860 |
| 2 | Длина между перпендикулярами,м | 192,63 | 192,63 |
| 3 | Длина наибольшая, м | 204,67 | 204,67 |
| 4 | Ширина, м | 27,13 | 27,13 |
| 5 | Осадка, м | 8,23 | 8,84 |
| 6 | Высота надводного борта в носу, м | 7,93 | |
| 7 | Высота надводного борта на миделе, м | 7,28 | |
| 8 | Высота надводного борта в корме, м | 5,33 | |
| 9 | Водоизмещение на 1 дюйм осадки, "длинные", т | 99 | 99,8 |
| 10 | Коэффициент общей полноты | 0,629 | |
| 11 | Призматический коэффициент | 0,651 | |
| 12 | Коэффициент площади мидель-шпангоута | 0,966 | |
| 13 | Коэффициент полноты грузовой ватерлинии | 0,74 | |
| 14 | Контрактная мощность машинной установки на валах, л. с. | 34 000 | |
| 15 | Контрактная скорость, уз | 22 |
Распределение весовой нагрузки линкора "Эджинкорт"
(В длинных тоннах* и процентах к водоизмещению)
| № | Водоизмещение | Порожнее | Нормальное | Полное | |||
| п/п | в тоннах | в процентах | в тоннах | в процентах | в тонна | в процентах | |
| 1 | Корпус и судовые системы | 10 055 | 40,6 | 10 055 | 36,1 | 10 055 | 32,6 |
| 2 | Вспомогательные механизмы | 501 | 2,0 | 501 | 1,8 | 501 | 1,6 |
| 3 | Броня | 4875 | 19,7 | 4875 | 17,5 | 4875 | 15,8 |
| 4 | Зашита палубы | 2368 | 9,5 | 2368 | 8,5 | 2368 | 7,7 |
| 5 | Вооруженней боезапас | 4450 | 17,9 | 4986 | 17,9 | 4986 | 16,1 |
| 6 | Машинная установка | 2355 (сухая) | 9,5 | 2535 | 9,1 | 2535 | 8,2 |
| 7 | Команда и провизия | 188 | 0,8 | 752 | 2,7 | 852 | 2,8 |
| 8 | Запас пресной воды | 0 | 0,0 | 117 | 0,6 | 246 | 0,8 |
| 9 | Уголь | 0 | 0,0 | 1500 | 5,4 | 3200 | 10,4 |
| 10 | Запас котельной воды | 0 | 0,0 | 111 | 0,4 | 366 | 1,2 |
| 11 | Нефть | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 620 | 2,0 |
| 12 | Вода в котлах (рабочий уровень) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 256 | 0.8 |
| Всего: | 24,792 | 100 | 27 850 | 100 | 30 860 | 100 | |
| * "Длинная", или английская тонна составляла 1016 кг. | |||||||
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


