Читать книгу - "Подводные лодки 613 проекта - Сергей Титушкин"
Аннотация к книге "Подводные лодки 613 проекта - Сергей Титушкин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
В июле 1944 года корабли Балтийского флота потопили в северо-восточной части Финского залива немецкую среднюю подводную лодку VIIC серии “U 250” (стандартное водоизмещение 620 т) и в том же году ее подняла со дна АСС ВМФ. В конце 1944 года ВМФ СССР получил подробные технические материалы по её конструкции. Эта лодка обладала близкими к подводным лодкам проекта 608-1 тактико-техническими элементами. В связи с этим Нарком ВМФ адмирал флота Н.Г. Кузнецов принял решение: “По типу немецкой подводной лодки “U 250” в 1945 г. спроектировать подлодку среднего водоизмещения и представить мне на рассмотрение. Впредь до разработки указанного проекта работы в ЦКБ-18 НКСП над проектом 608 прекратить” (РГАЭ, Ф.297, оп.2., д.29, л.81). После ознакомления с материалами по трофейным подводным лодкам (VIIC, XXI, XXIII серии и др.) в начале января 1946 года Главнокомандующий ВМС по представлению Главного управления кораблестроения ВМС утвердил ТТЗ на среднюю подводную лодку проекта 613.
Основные тактико-технические элементы средних подводных лодок советских типа «С» и немецкой VIIC серии
| Серии: | C-IX | С-IХ-бис | VIIC |
| 1. Водоизмещение, т: - нормальное надводное | 840 | 837 | 769 |
| - нормальное подводное | 1068.7 | 1090 | 871 |
| 2. Запас плавучести. % | 28 | 28 | 13 |
| 3. Размеры, м: - длина наибольшая | 77.7 | 77.7 | 67.1 |
| - ширина наибольшая | 6,4 | 6,4 | 6.2 |
| -осадка средняя | 4 | 4 | 4,7 |
| 4. Главные механизмы: - тип установки | дизель-электрическая | ||
| - число дизелей | 2 | 2 | 2 |
| - суммарная мощность, л. с. | 4000 | 4000 | 3200 |
| - число электродвигателей | 2 | 2 | 2 |
| - суммарная мощность, л.с. | 1100 | 1100 | 750 |
| - число групп аккумуляторных батарей | 2 | 2 | 2 |
| - число элементов в группе аккумуляторных | 124 типа 38-МАК | 124 типа "С" | 124 |
| - число винтов | 2 | 2 | 2 |
| - запас топлива ("полный), т | 40.2 (126) | 40.2 (126) | 62.1(113.5) |
| 5. Скорость хода максимальная, узлы: | |||
| - надводная | 19.5 | 19.45 | 17.0 |
| - подводная | 9 | 8,7 | 7,6 |
| 6. Дальность плавания, миль: | |||
| - надводная скоростью максим, хода | 2500 | 2700 | 3250 |
| - надволная скоростью хода 10 узла | 9860 | 8200 | 8500 |
| - надводная скоростью хода 8 узлов | |||
| - подводная скоростью максим, хода | 9 | 10.1 | 14 |
| - подводная скоростью хода 5 узлов | 80(4) | ||
| - подводная скоростью хода 3 узла | 148 | ||
| - подводная скоростью хода 2.9 узла | 139 | ||
| - подводная скоростью хода 2 узла | 130 | ||
| 7 Глубина погружения, м : | |||
| - рабочая | 80 | 80 | 100 |
| - предельная | 100 | 100 | 200 |
| 8. Время погружения, секунд : | 40 | 40 | 30 |
| 9. Вооружение, число: | |||
| - 533-мм носовых ТТ | 4 | 4 | 4 |
| - 533-мм кормовых ТТ | 2 | 2 | 1 |
| - 533-мм торпед | 12 | 12 | 14 |
| -100/51 АУБ-24-ПЛ" | 1 | 1 | |
| - 100-мм выстрелов | 200 | 200 | - |
| - 88/45-мм АУ | - | - | 1 |
| - 88-мм выстрелов | - | - | 220 |
| - 45/46 АУ ”21-К" | 1 | 1 | . |
| - 45-мм выстрелов | 500 | 500 | - |
| -20/ мм С/30 | - | - | 1 |
| - 20-мм выстрелов | - | - | 1200 |
| 10. Время непрерывного пребывания под водой при использовании всех средств регенерации, часов | 72 | 72 | |
| 11. Автономность (максимальная), суток | 30 (45) | 30 (45) | |
| 12. Экипаж, человек: | 45 | 45 | 44 |
| - офицеров | 8 | 8 | 4 |
| - старшин | 16 | ||
| - рядовых | 21 | ||
| 13. Год вступления в строй | 1936-38 | 1939-48 | 1940-44 |
| 14. Всего было в строю, единиц | 3 | 38 | 670 |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


