Читать книгу - "Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) - Игорь Цветков"
Аннотация к книге "Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) - Игорь Цветков", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Подводные лодки типа “Барс”, или как они официально назывались “Подводные лодки типа “Морж” для Балтийского моря”, представляли собой наиболее совершенную модификацию так называемого “русского типа” подводных лодок, на протяжении ряда лет разрабатывавшихся и строившихся под руководством И. Г. Бубнова. Эти лодки проектировались в жесткой последова- . тельности, а именно: предыдущий тип лодки (прототип) – последующий тип лодки и т. д. Наиболее наглядно это прослеживается в типах подводных лодок И.Г. Бубнова: “Акула”-“Морж”- “Барс”-“Лебедь”. Характерными конструктивными чертами “русских лодок” были: однокорпусность, отсутствие поперечных водонепроницаемых переборок, таранное образование носовой оконечности и мощное торпедное вооружение, большую часть которого составляли открытые палубные торпедные аппараты системы Джевецкого.
Тактико-технические элементы подводных лодок ВМФ России постройки 1912-1917 гг.
| Наименование | “Краб” | “Морж” | “Нарвал” | “Барс” | “Змея” | “Единорог” | “Ерш” | “Орлан” | ‘Татар а” | “АГ” |
| Количество кораблей, заложено/построено | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 11/11 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 11/7 |
| Водоизмещение, т: | ||||||||||
| надводное | 512 | 630 | 620 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 355 |
| подводное | 740 | 790 | 995 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 810 | 467 |
| Запас плавучести, % | 41 | 25 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,5 |
| Длина, м | 52,8 | 67 | 70,2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 45,8 |
| Ширина, м | 4,3 | 4,4 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
| Осадка (надводная), м | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |
| Мощность механизмов, л.с.: | ||||||||||
| дизелей | 4x300* | 2x1300 | 2x850 | 2x250 | 2x1320 | 2x420 | 2x420 | 2x250 | 2x1250 | 2x240 |
| электромоторе® | 2x200 | 2x450 | 2x490 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x160 |
| Скорость хода, уз. | ||||||||||
| в надводном положении | 11,8 | 18 | 16 | 10,5 | 16,5 | 11 | 11 | 9,5 | 16 | 13 |
| в подводном положении | 7 | 10 | 9,8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 10,5 |
| Дальность плавания, мили | ||||||||||
| в надводном положении | 1250 | 1250 | 2250 | 1500 | 3000 | 2250 | 2800 | 1400 | 3000 | 1800 |
| в подводном положении | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Глубина погружения, м: | ||||||||||
| рабочая | 46 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| предельная | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | |
| Время погружения из надводного положения, мин | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ? |
| Вооружение: | ||||||||||
| Артиллерийское число/калибр | 1/47,1/37 | 1/57,1/47 | 1/75,1/57 | 1/75,1/57, | 1/57,1/37 | 1/75,1/57, | 1/57,1/37 | 1/75, 1/37 | 1/75, 1/37 | 1/47 |
| минно-торпедное | 2н, | 2 н | 2н | 1/37 | 2н, | 1/37 | 2н, | 2н, | 2н, | 4н |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Илья12 январь 15:30
Книга прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке
Горький пепел - Ирина Котова
-
Гость Алексей04 январь 19:45
По фрагменту нечего комментировать.
Бригадный генерал. Плацдарм для одиночки - Макс Глебов
-
Гость галина01 январь 18:22
Очень интересная книга. Читаю с удовольствием, не отрываясь. Спасибо! А где продолжение? Интересно же знать, а что дальше?
Чужой мир 3. Игры с хищниками - Альбер Торш
-
Олена кам22 декабрь 06:54
Слушаю по порядку эту серию книг про Дашу Васильеву. Мне очень нравится. Но вот уже третий день захожу, нажимаю на треугольник и ничего не происходит. Не включается
Донцова Дарья - Дантисты тоже плачут


