Читать книгу - "Военно-транспортные самолеты, 1939-1945 - Владимир Котельников"
25. Swanborough F., Bowers P. United States navy aircraft since 1911, L., 1976.
26. Thetford O. Aircraft of the Royal Air Force since 1918, L., 1971.
27. Thetford O. British naval aircraft since 1912, L„1962.
28. Thompson J. Italian civil and military aircraft 1930-45, Los Angeles, 1963.
Двигатели
| Тип | Охл. | Число и расположение цилиндров | Модификация | Мощность/на высоте л.с./м | Примечание |
| Великобритания | |||||
| Armstrong Siddley Cheetah | B | 7* | VI | 290/0; | |
| X | 290/0; 340/2100; | ||||
| XIX | 425/0; | ||||
| De Havilland Jipsy Six | B | 6I | I | 200/0; | |
| Bristol Pegasus | в | 9* | IIL3 | 635/0; 650/760; | |
| IIM3 | 635/0; 580/1525; | ||||
| X | 915/0; | ||||
| XVIII | 965/0; 1000/915; 885/4724; | ||||
| XX | 835/0; 925/3050; | ||||
| XXII | 1010/0; 890/1980; | ||||
| Bristol Hercules | в | 14** | XI | 1535/0; 1415/3353; | |
| XVI | 1615/0; 1675/1370; 1455/3660; | ||||
| 100 | 1800/3050; 1630/6100; | ||||
| Rolls Royce Merlin | ж | 12V | XX | 1300/0; 1460/1905; 1435/3350; | |
| 22 | 1280/0; 1480/685; | ||||
| 24 | 1620/0; 1500/2895; | ||||
| Венгрия | |||||
| WMK-14 | в | 14** | в | 930/4530; | лицензия GR14Kfs |
| Германия | |||||
| Argus As 10 | в | 8Л | С-3 | 240/0; | |
| Argus As 411 | в | 8Л | ТА-1 | 595/0; | |
| BMW 132 | в | 9* | А-1 | 660/0; | |
| А-3 | 725/0; | ||||
| Т-2 | 830/0; | ||||
| L | 800/0; | ||||
| Bramo 323 | в | 9* | Р-2 | 1200/0; 940/4000; | лицензия |
| R-2 | 1200/0; 940/1000; | R-1690 | |||
| Hirth HM 508 | в | 8Л | D | 240/0; | |
| Junkers Jumo 211 | Ж | 12Л | F | 1340/0; 1350/250; 1060/5200; | |
| Junkers Jumo 213 | ж | 12Л | А-1 | 1776/0; 1600/5485; | |
| Италия | |||||
| Alfa Romeo 115 | в | 61 | I | 190/0; 185/1000; | |
| Alfa Romeo 126 | в | 9* | RC.34 | 900/0; 750/3400; | |
| Alfa Romeo 128 | в | 9* | RC.18 | 950/0; 860/3400; | |
| FIAT A.74 | в | 14** | RC.38 | 870/0; 840/3800; | |
| FIAT A.80 | в | 18** | RC.41 | 1030/0; 1000/4100 | |
| Piaggio P.VII | в | 7* | С.16 | 430/0; 460/1600; | |
| RC | 500/0; 460/2000 | ||||
| Piaggio P.XI | в | 14** | RC.40 | 870/0; 1000/4000 | |
| Piaggio P.XI I | в | 18** | RC.35 | 1500/0; 1300/3500; | |
| СССР | |||||
| M-62 | в | 9* | ИР | 1000/0; 840/1500; | |
| M-11 | в | 5* | Д | 115/0; | |
| МФ | 145/0; | ||||
| США | |||||
| Jacobs R-755 (L-4) | В | 7* | 9(МВ) | 225/2900; | |
| Pratt Whitney R-985 | В | * | AN-1 | 445/0; | |
| Pratt Whitney R-1690 Hornet | В | 9* | 25 | 875/0; | |
| Pratt Whitney R-1830 Twin Wasp | В | 14** | S4C4-G | 1200/0; 900/4695; | |
| ЭОС | 1200/0; 1000/4420; | ||||
| 92 | 1200/0; 1050/2285; | ||||
| Pratt Whitney R-2000 Twin Wasp | В | 14** | 3 | 1100/0; | |
| 4 | 1290/0; 1100/2135; | ||||
| 7 | 1350/0; | ||||
| 9 | 1410/0; | ||||
| Pratt Whitney R-2800 Double Wasp | В | 18** | 43 | 1610/0; | 'V |
| 47 (S2B-G) | 1850/0; | ||||
| 83 | 2300/0; | ||||
| Wright R-182 °Cyclone 9 | В | 9* | 25 | 710/0; | |
| 33(F3A) | 650/2200 | ||||
| 40 | 1200/0; | ||||
| 45 | 975/0; | ||||
| 55 | 975/0; 760/1760; 675/4683; | ||||
| 71 | 1200/0; 1000/2105; | ||||
| 97 | 1200/0; 1000/7620 | ||||
| Wright R-335 °Cyclone 18 (Duplex Cyclone) | В | 18** | 35 | 2200/0; 1400/4270; | |
| Франция | |||||
| Gnome Rhone GR14M | в | 14** | 4/5 (6/7) | 700/0; 660/4400; | |
| Gnome Rhone GR14N | в | 14** | 16/17 | 980/0; 910/2000; | |
| 48/49 | 1140/0; 1035/4800; | ||||
| Hispano Suiza HS12X | ж | 12V | Xrs | 715/0; 690/4500; | |
| Renault 6Q | в | 61 | 10 | 240/0; | |
| Япония | |||||
| Hitachi Ha. 13 (тип 98) | в | 9* | Ко | 510/0; 470/1000; | |
| Mitsubishi Kinsei (Ha.33) | в | 14** | 3 | 910/0; 790/2000; | |
| 43 | 930/0; 900/1000; 1075/2000; | ||||
| 45 | 1075/0; 1000/4180; | ||||
| 51/53 | 1300/0; 1200/3000; | ||||
| 62 | 1560/0; 1180/5800; | ||||
| Mitsubishi Ha.102 | в | 14** | 1080/0; | 1055/2800; | |
| Nakajima Ha.1 | в | 9* | Otsu | 710/0; 780/2800; | |
| Nakajima Ha.5 | в | 14** | KAI | 950/0; 1080/4000 | аналог Zuisei (На.31) |
| Nakajima Ha.25 | в | 14** | 975/0; | 955/3500 | аналог NK1 Sakae |
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
- Кира18 апрель 06:45Метро 2033. Рублевка - Сергей АнтоновВот насколько Садыков здесь серьезный и бошковитый, и какой он в третьей книге... Мда. Экранировать Пирамидку лучше было надо. Юрик... Блин, вот, окромя очишуенной
- Кира16 апрель 16:10Рублевка-3. Книга Мертвых - Сергей АнтоновБольше всех переживала за Степана, Бориса, и Кроликова, как ни странно. Черный Геймер, почти, как Черный Сталкер, вот есть что-то общее в так сказать ощущениях от
- Ольга18 февраль 13:35Измена. Не прощу - Анастасия ЛеманнИзмена .не прощу часть первая закончилась ,простите а где же вторая часть хотелось бы узнать
- Илья12 январь 15:30Горький пепел - Ирина КотоваКнига прекрасная особенно потому что Ее дали в полном виде а не в отрывке

