Читать книгу - "У стен Берлина - Илья Мощанский"
| № п/п | Наименование частей | Количество батальонов | Людей | Минометов | Орудий | Танков и штурмовых орудий |
| 1 | 549-й народно-гренадерская дивизия | 6 | 6200 | 32 | 76 | 12 |
| 2 | 3-й и 4-й крепостные полки «Штеттин» | 4 | 2800 | 18 | 32 | — |
| 3 | 4-й полк «Померания» | 2 | 1500 | 12 | 12 | — |
| 4 | 610-я резервная дивизия | 8 | 7600 | 36 | 100 | — |
| 5 | Батальон 27-й пехотной дивизии СС «Лангемарк» и боевая группа «Шведт» | 4 | 4150 | 36 | 85 | — |
| 6 | Части 547-й народно-гренадерской дивизии и 1-й парашютный полк особого назначения | 3 | 1900 | 18 | 8 | — |
| 7 | 281-я пехотная дивизия | 8 | 6500 | 32 | 76 | 8 |
| 8 | 28-я гренадерская дивизия СС «Валлония» | 5 | 5000 | 24 | 70 | 24 |
| 9 | 27-я гренадерская дивизия СС «Лангемарк» | 6 | 6000 | 32 | 72 | 24 |
| Во второй линии (в резерве) | ||||||
| 1 | 402-я учебная пехотная дивизия | 2 | 2000 | 10 | 20 | — |
| 2 | 281-я пехотная дивизия | 8 | 6500 | 32 | 76 | 8 |
| 3 | 28-я гвардейская дивизия СС «Валлония» | 5 | 5000 | 24 | 70 | 24 |
| 4 | 27-я гвардейская дивизия СС «Лангемарк» | 6 | 6000 | 32 | 72 | 24 |
| 5 | Танко-истребительная бригада «Фридрих» | 2 | 2000 | — | — | — |
| 6 | 103-я пехотная бригада СС | — | 2000 | 32 | 36 | — |
| 7 | 171-я противотанковая бригада | — | 2000 | — | 76 | — |
| 8 | 184-я бригада штурмовых орудий | — | 1000 | — | — | 50 |
| 9 | Полевой запасный полк АК «Одер» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
| 10 | Полевой запасный полк 3-й танковой армии | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
| 11 | 5-й пехотный полк «Померания» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
| 12 | 5-й запасный танковый батальон | 1 | 1000 | — | 12 | 10 |
| 13 | Батальон фольксштурма «Гамбург» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
| 14 | Батальон фольксштурма «Бранденбург» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
| 15 | Батальон фольксштурма «Грайфенхаген» | 1 | 1000 | 9 | 8 | — |
| 16 | Боевая группа «Остзее» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
| 17 | Боевая группа «Ладебург» | 2 | 2000 | 18 | 8 | — |
| 18 | 4-я венгерская офицерская школа | 1 | 500 | 5 | — | — |
| Итого по второй линии | 38 | 41 000 | 252 | 426 | 116 | |
| Всего перед 2-м Белорусским фронтом | 80 | 74 650 | 476 | 835 | 128 | |
Боевой и численный состав немецких войск перед 1-м Белорусским фронтом (175 км) на 14 апреля 1945 года[32]
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
- .21 август 10:50Парижанка - Алексей СупруненкоЕсли на тебя одного напала толпа и побила,а ты не жалуешься потому что не стукач,значит ты лох тупой. Если ты в нынешних реалиях решил подраться, особенно при не
- я08 август 15:32Последние подростки на Земле - Макс Бральерребятки а где прочитать
- Тамара01 август 20:50Танец желаний. Дракон в подарок - Ирина АлексееваВолнующая история о девушке-студентке, изучающей боевую магию, и ее декане-драконе. Но слишком красивый и крутой ее однокурсник своим вмешательством чуть не испортил
- Тамара31 июль 20:352:5030/Эльф. Нежданный коннект - Станислав МиковЗавораживающая история любви принца из магического мира и питерской девушки, постоянно работающей за компьютером. Принцу просто стало скучно, ведь его мир тысячу лет







