Читать книгу - "Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма - Виктор Кондрашин"
Аннотация к книге "Крестьянство России в Гражданской войне. К вопросу об истоках сталинизма - Виктор Кондрашин", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Книга В.В.Кондрашина посвящена трагическим страницам Гражданской войны в России - крестьянскому повстанческому движению против "военно-коммунистической политики" большевиков. На основе широкого использования разнообразного комплекса источников охарактеризованы его причины, масштабы и последствия для крупнейшего аграрного региона страны - Поволжья. В монографии подробно исследована деятельность Самарского Комуча как "демократической альтернативы" большевизму, анализируются причины его несостоятельности, подтверждается закономерность победы большевиков в Гражданской войне, несмотря на огромный размах антибольшевистского крестьянского движения.
Таблица 3
Количество расстрелов в губерниях Поволжья во второй половине 1918 г. (по данным сводок НКВД) (человек){1712}
| Губернии | Расстреляно по приговорам советской власти | Расстреляно противниками советской власти |
| Самарская | 33 кулака, 80 лиц не установленного социального положения | 170 красноармейцев и матросов, 4 партработника, 1 коммунист, 1350 рабочих, 336 неизвестных лиц |
| Симбирская | 83 лица не установленного социального положения, 659 белогвардейцев, 1 священник | 1 активист, 10 красноармейцев и матросов, 5 неизвестных лиц |
| Казанская | 22 лица не установленного социального положения | 34 красноармейца и матроса, 24 неизвестных лица |
| Саратовская | 174 лица не установленного социального положения | 53 красноармейца |
| Пензенская | 478 лиц не установленного социального положения, 22 кулака, 3 священника | 3 неизвестных лица |
Таблица 4
Со дня организации Пензенской губернской чрезвычайной комиссии всего арестовано (человек){1713}
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
| Буржуазии | 329 | 400 | 46 | 775 | ||||
| Бывших офицеров | 191 | 47 | 7 | 245 | ||||
| Анархистов | — | 1 | — | 1 | ||||
| Духовенства | 35 | 26 | 8 | 59 | ||||
| Мещан | 198 | 81 | 121 | 400 | ||||
| Кулаков | 147 | 36,2% | 74 | 38% | 6 | 48,4% | 227 | 39,2% |
| Крестьян | 728 | 695 | 516 | 1939 | ||||
| Рабочих | 62 | 116 | 300 | 478 | ||||
| Коммунистов | 10 | 1 | 27 | 38 | ||||
| Сотрудников ЧК | 7 | 22 | 9 | 38 | ||||
| Царских слуг | 408 | 55 | — | 463 | ||||
| Социальное положение не выяснено | 300 | 508 | 39 | 847 | ||||
| Итого: | 2415 | 2026 | 1079 | 5520 | ||||
Таблица 5.
Со дня организации Пензенской губернской чрезвычайной комиссии всего расстреляны (человек){1714}
| Из числа | 1918 г. | 1919 г. | 1920 г. | Итого | ||||
| Буржуазии | 69 | 19 | — | 88 | ||||
| Бывших офицеров | 79 | 2 | 1 | 82 | ||||
| Анархистов | — | — | — | — | ||||
| Духовенства | 14 | — | — | 14 | ||||
| Мещан | 17 | — | 6 | 23 | ||||
| Кулаков | 41 | 20,1% | 9 | 43% | 46% | 50 | 25,5% | |
| Крестьян | 49 | 38 | 12 | 99 | ||||
| Рабочих | 3 | 2 | 7 | 12 | ||||
| Коммунистов | 1 | — | — | 1 | ||||
| Сотрудников ЧК | 1 | 1 | — | 2 | ||||
| Царских слуг | 89 | 6 | — | 95 | ||||
| Социальное положение не выяснено | 86 | 33 | — | 118 | ||||
| Итого: | 448 | 110 | 26 | 584 | ||||
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


