Читать книгу - "Линейные корабли типа “Орион”. 1908-1930 гг. - Борис Козлов"
Линейный корабль "Орион"
Результаты ходовых испытаний на мерной миле в Полперро в сентябре 1911 года
| Частота вращения внешних гребных валов, об/мин | Мощность на внешних гребных валах, л.с. | Частота вращения внутренних гребных валов, об/мин | Мощность на внутренних гребных валах, л.с. | Суммарная мощность турбин, л.с. | Достигнутая скорость, узлы | |
| Дымовые заслонки открыты | ||||||
| Первый пробег | ||||||
| Левый борт | 280 | 3516 | 113,3 | 5984 | 18,470 | 18 985 |
| Правый борт | 286,7 | 3562 | 303,3 | 5408 | ||
| Шестой пробег | ||||||
| Левый борт | 300 | 4429 | 283,3 | 5178 | 18,967 | 19,072 |
| Правый борт | 303,3 | 4295 | 286,7 | 5064 | ||
| Дымовые заслонки закрыты (форсированная тяга) | ||||||
| Первый пробег | ||||||
| Левый борт | 326 | 5213 | 300 | 4872 | 19,714 | 20,341 |
| Правый борт | 310 | 4742 | 295 | 4897 | ||
| Четвертый пробег | ||||||
| Левый борт | 310 | 4957 | 293,3 | 4763 | 19,361 | 19,56 |
| Правый борт | 313,3 | 4758 | 296,7 | 4883 | ||
| При полной мощности турбин | ||||||
| Первый пробег | ||||||
| Левый борт | 345 | 6189 | 360,0 | 8596 | 28,762 | 21,180 |
| Правый борт | 345 | 5773 | 360,0 | 8204 | ||
| Третий пробег | ||||||
| Левый борт | 353,3 | 6353 | 376,7 | 9477 | 30,532 | 21,268 |
| Правый борт | 345 | 5843 | 370 | 8939 | ||
| Четвертый пробег | ||||||
| Левый борт | 350 | 6310 | 370 | 9471 | 30,563 | 20,925 |
| Правый борт | 345 | 5843 | 370 | 8939 | ||
| Средний суммарный результат: 358, об/мин; при полной мощности турбин 29 869 л.с., 21 045 узла. | ||||||
За турбинным отделением были установлены два главных и два вспомогательных конденсатора поверхностного типа, служащие для охлаждения и конденсации пара, отработанного в турбинах. Главные конденсаторы были размещены в центральном помещении, а вспомогательные — по одному в крайних бортовых помещениях.
Рули. Каждый линейный корабль имел по два параллельных подвесных балансирных руля. Рули имели обтекаемую форму, были эффективны в сложных маневренных условиях, делали корабли очень поворотливыми с небольшим тактическим радиусом циркуляции.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
- Гость Елена22 сентябрь 22:55Академия Сердцеедов. Обман - Полина ВерховцеваВсе три книги Полины Верховцевой понравились, спасибо большое автору и за возможность прочитать полностью.
- Нина15 сентябрь 06:23Решение первокурсницы - Аня СоколС удовольствием перечитала серию "Первокурсница" Ани Сокол. Получила огромную радость от новой встречи с героями книги.
- .21 август 10:50Парижанка - Алексей СупруненкоЕсли на тебя одного напала толпа и побила,а ты не жалуешься потому что не стукач,значит ты лох тупой. Если ты в нынешних реалиях решил подраться, особенно при не
- я08 август 15:32Последние подростки на Земле - Макс Бральерребятки а где прочитать







