Читать книгу - "Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад"
Аннотация к книге "Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Вес системы, кг:
в боевом положении 1525
в походном положении 2870
Скорострельность, выстр./мин 6―8
Скорость возки шестеркой лошадей, км/ч 6―7
Таблица 64
Боеприпасы и баллистика le.F.H.16
Снаряды
| Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Осколочно-фугасная граната | F.H.Gr. | 15,6 | 3,75 | 1,4 | |
| Осколочно-фугасная стальная литая граната обр. 38 | F.H.Gr.Stg.38 | 14,81 | 3,75 | 1,0 | |
| Дымовой снаряд | F.H.Gr.38 Nb | 14,71 | 4,2 | * | |
| Дымовой снаряд | F.H.Gr.Nb | 14,00 | 4,2 | * | |
| Бронебойный снаряд | 10 cm Pzgr | 14,00 | 2,6 | 0,244 | |
| Кумулятивная граната | 10 cm Gr.39 rot | ― | ― | ― | ― |
Примечание. * 0,14 кг пикриновой кислоты и 2,1 кг дымообразующего вещества.
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 155,1 мм, диаметр фланца 125 мм.
Таблица 65
Данные по стрельбе для осколочно-фугасных гранат
| № заряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вес заряда, г | 230 | 290 | 350 | 455 | 615 |
| Осколочно-фугасная граната весом 14,81 кг | |||||
| начальная скорость, м/с | 199 | 233 | 265 | 320 | 395 |
| дальность | 3400 | 4600 | 5800 | 7400 | 9200 |
| Осколочно-фугасная граната весом 15,6 кг | |||||
| начальная скорость, м/с | 198 | 232 | 264 | 317 | 391 |
| дальность | ― | ― | ― | ― | 9100 |
Таблица 66
Баллистические данные бронебойного и кумулятивного снаряда
| Тип снаряда | Вес заряда, г | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м |
|---|---|---|---|
| Бронебойный | 615 | 388 | 1500 |
| Кумулятивный | 625 | 425 | 1500 |
10,5-см легкие полевые гаубицы обр. 18, 18М и 18/40
Устройство
Ствол — моноблок, соединялся с казенником при помощи соединительной гайки. Затвор горизонтальный клиновой.
Противооткатные устройства в откате не участвовали. Гидравлический тормоз отката помещался в люльке. Гидропневматический накатник располагался над стволом.
Уравновешивающий механизм гидропневматический, толкающего типа, был смонтирован в одной люльке с правой стороны орудия. Подъемный механизм секторного типа. За один оборот маховика угол возвышения изменялся на 45 секунд. Поворотный механизм винтового типа, с поворотом верхнего станка к нижнему. За один оборот маховика верхний станок поворачивался на 52 минуты.
Гаубицы, предназначенные для конной тяги, отличались от гаубиц для мехтяги более легкими колесами. Скорость буксировки мехтягой достигала 25 км/ч. При мехтяге гаубица не имела передка. У гаубицы были листовые рессоры.
Таблица 67
Данные 10,5-см легких гаубиц
| обр. 18 | обр. 18М | обр. 18/40 | |
|---|---|---|---|
| Ствол | |||
| Калибр, мм | 105 | 105 | 105 |
| Длина ствола с дульным тормозом, мм/клб | 2941/28 | 3308/31,5 | 3260/31 |
| Длина канала, мм/клб | 2706/25,8 | 2706/25,8 | 2710/25,8 |
| Длина нарезной части, мм | 2392 | 2392 | 2392 |
| Длина зарядной каморы, мм | 212 | 212 | ― |
| Крутизна нарезов: | |||
| в начале | 6° | 5° | 5° |
| у дула | 12° | 8° | 8° |
| Число нарезов | 32 | 32 | 32 |
| Глубина нареза, мм | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Ширина нареза, мм | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Ширина поля, мм | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Вес затвора, кг | 50 | 50 | 50 |
| Вес ствола, кг | 535 | 552 | 552 |
| Лафет | |||
| Угол ВН | от -5° до +42° | от -5° до +42° | от -5° до +42° |
| Угол ГН | 56° | 56° | 56° |
| Скорость наведения за один оборот маховика: | |||
| ВН | 45′ | 45′ | ― |
| ГН | 52′ | 52′ | ― |
| Высота линии огня, мм | 1175 | 1175 | 1150 |
| Длина отката, мм: | |||
| нормальная | 1000―1170 | 1000―1170 | ― |
| предельная | 1190 | 1190 | ― |
| Габариты системы в походном положении, мм: | |||
| длина | 6100 | ― | 6150 |
| ширина | 1977 | ― | 2110 |
| высота | 1880 | ― | 1830 |
| Ширина хода, мм | 1520 | 1520 | 1680 |
| Клиренс, мм | 400 | 400 | 350 |
| Диаметр колеса орудия, мм | 1300 | 1300 | 1080 |
| Вес системы в боевом положении, кг: | |||
| для конной тяги | 1940 | 1915 | ― |
| для мехтяги | 1985 | 2040 | 1800 |
| Вес системы в походном положении, кг | |||
| для конной тяги | 3265 | ― | ― |
| для мехтяги | 3490 | 3540 | 2900 |
| Вес передка с расчетом, кг | 1350 | 1350 | 1350 |
| Скорострельность, выстр./мин. | 6―8 | 6―8 | 6―8 |
| Время перехода в походное положение из боевого, мин. | 1,5―2 | 1,5―2 | 1,5―2 |
Таблица 68
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова27 октябрь 01:40
Любовь у всех своя-разная,но всегда это слово ассоциируется с радостью,нежностью и счастьем!!! Всем добра!Автору СПАСИБО за добрую историю!
Любовь приходит в сентябре - Ника Крылатая
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн


