Читать книгу - "Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен"
Аннотация к книге "Аристократия в Европе 1815-1914 - Доминик Ливен", которую можно читать онлайн бесплатно без регистрации
Таблица 2.3. Распределение по регионам помещиков, во владении которых в одной губернии находилось более 2000 крепостных
| Количество помещиков | ||
|---|---|---|
| 1. Центральный сельскохозяйственный | 55 | |
| 2. Центральный промышленный | 59 | |
| 3. Левобережный | 36 | |
| 4. Волжский | 35 | |
| 5. Белоруссия | 13 | |
| 6. Новороссия | 4 | |
| 7. Приозерные губернии | 0 | |
1. Тульская, Курская, Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская.
2. Калужская, Московская, Нижегородская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Смоленская.
3. Харьковская, Черниговская, Полтавская.
4. Симбирская, Саратовская, Пензенская, Самарская, Казанская.
5. Витебская, Вильнюсская, Минская, Могилевская.
6. Екатеринославская, Херсонская, Таврическая.
7. Новгородская, Псковская, Петербургская.
Источник: Предложение к трудам Редакционной комиссии (СПБ, 1859).
Таблица 2.4. Губернии, в которых помещикам принадлежало более 2000 крепостных
| Губерния | Кол-во помещиков |
|---|---|
| 1. Воронежская | 16 |
| 2. Полтавская | 14 |
| 3. Пензенская | 13 |
| 4. Черниговская | 12 |
| 5. Нижегородская | 11 |
| 6. Саратовская | 11 |
| 7. Смоленская | 11 |
| 8. Харьковская | 10 |
| 9. Пермская | 9 |
| 10. Московская | 9 |
| 11. Владимирская | 9 |
| 12. Курская | 8 |
| 13. Тульская | 8 |
| 14. Могилевская | 8 |
| 15. Тамбовская | 8 |
| 16. Рязанская | 8 |
| 17. Орловская | 7 |
Таблица 2.5. Помещики, имевшие свыше 3000 крепостных
| Количество крепостных | Количество собственников |
|---|---|
| более 50000 | 3 |
| 20–50000 | 3 |
| 10–20000 | 16 |
| 5–10000 | 41 |
| 3–5000 | 64 |
| Всего | 127 |
Источник: Предложение к трудам редакционной комиссии.
Таблица 2.6. Крупнейшие русские помещики
| Количество крепостных | ||
|---|---|---|
| 1. | Граф Сергей Дм. Шереметьев | 146853 |
| 2. | Князь Петр Виттгенштейн | 69961 |
| 3. | Графиня Наталья Павл. Строганова | 64853 |
| 4. | Князь Николай Бор. Юсупов | 30809 |
| 5. | Князь Семен Мих. Воронцов | 23011 |
| 6. | Князь Федор Ив. Паскевич-Ериванский | 20380 |
| 7. | Князь Михаил Ал. Голицын | 18381 |
| 8. | Граф Илларион Ив. Воронцов-Дашков | 16641 |
| 9. | Граф Владимир Петрович Орлов-Давыдов | 15952 |
| 10. | Алексей Мих. Потемкин | 15479 |
| 11. | Граф Виктор Никит. Панин | 15325 |
| 12. | Князь Владимир Ив. Барятинский | 14814 |
| 13. | Княгиня Варвара Петр. Бутеро-Радали | 13932 |
| 14. | Ал. Дм. Чертков | 13888 |
| 15. | Василий Сем. Коншин | 13585 |
| 16. | Граф Ал. Павл. Бобринский | 12763 |
| 17. | Графиня София Ав. Шувалова | 11892 |
| 18. | Граф Александр Серг. Уваров | 11564 |
| 19. | Граф Григорий Ал. Кушелев-Безбородко | 11437 |
| 20. | Христофор Ег. Лазарев | 11253 |
| 21. | Эммануил Дм. Нарышкин | 10584 |
| 22. | Княгиня О. Ф. Трубецкая | 10031 |
| 23. | Князь Николай Ив. Трубецкой | 9505 |
| 24. | Графиня Наталья Павл. Зубова | 9200 |
| 25. | Иван Ив. Неплюев | 8830 |
| 26. | Павел Дм. Дурново | 8803 |
| 27. | Граф Николай Ал. Кушелев-Безбородко | 8384 |
| 28. | Виктор Влад. Апраксин | 8156 |
| 29. | Граф (??) Зубов | 8113 |
| 30. | Граф Ипполит Ив. Чернышев-Кругликов | 8039 |
| 31. | Прасковья Ив. Мятлева | 7827 |
| 32. | Граф Александр Ник. Толстой | 7632 |
| 33. | Княгиня Александра Серг. Урусова | 7579 |
| 34. | Сергей Ив. Мальцев | 7582 |
| 35. | Графиня София Ив. Борх | 7373 |
| 36. | Княгиня С. А. Щербатова | 7327 |
| 37. | Княгиня А. П. Голицына | 7081 |
| 38. | Княгиня Елиз. С. Воронцова | 7080 |
| 39. | Граф Сергей Григ. Строганов | 6995 |
| 40. | Граф Александр Григ. Строганов | 6879 |
| 41. | Иван Дм. Чертков | 6838 |
| 42. | Графиня Анна Георг. Толстая | 6661 |
| 43. | Графиня София Мих. Шувалова | 6659 |
| 44. | Княгиня Ольга Ал. Орлова | 6480 |
| 45. | Князь Лев Викторович Кочубей | 6447 |
| 46. | Граф Алексей Григ. Строганов | 6416 |
| 47. | Князь Александр Серг. Меншиков | 6203 |
| 48. | Князь Сергей Григ. Голицын | 6200 |
| 49. | Князь Владимир Дм. Голицын | 6173 |
| 50. | Граф Ал. Ив. Мусин-Пушкин | 6061 |
| 51. | Николай Гавр. Рюмин | 6012 |
| 52. | Граф Михаил Ир. Хрептович | 5933 |
| 53. | Князь Ал. Ал. Голицын | 5861 |
| 54. | Сергей Вас. Шереметев | 5821 |
| 55. | Граф Ал. Вас. Бобринский | 5797 |
| 56. | Княгиня Мария Александр. Мещерская | 5600 |
| 57. | Князь Сергей Виктор. Кочубей | 5548 |
| 58. | Княгиня София Ал. Голицына | 5542 |
| 59. | Иван Фед. Базилевский | 5288 |
| 60. | Граф Николай Ал. Кушелев-Безбородко | 5273 |
| 61. | Князь Сергей Серг. Гагарин | 5174 |
| 62. | Анастасия Я. Нарышкина | 5090 |
| 63. | Князь Николай Ал. Лобанов-Ростовский | 5050 |
Источники: Предложение к трудам редакционной комиссии; N. Ikonnikov. La Noblesse de Russie. Paris, 1958–1966.
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим впечатлением! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Оставить комментарий
-
Вера Попова10 октябрь 15:04
Захватывает,понравилось, позитивно, рекомендую!Спасибо автору за хорошую историю!
Подарочек - Салма Кальк
-
Лиза04 октябрь 09:48
Роман просто супер давайте продолжение пожалуйста прочитаю обязательно Плакала я только когда Полина искала собаку Димы барса ♥️ Пожалуйста умаляю давайте еще !))
По осколкам твоего сердца - Анна Джейн
-
yokoo18 сентябрь 09:09
это прекрасный дарк роман!^^ очень нравится
#НенавистьЛюбовь. Книга вторая - Анна Джейн
-
Гость Алла10 август 14:46
Мне очень понравилась эта книга, когда я её читала в первый раз. А во второй понравилась еще больше. Чувствую,что буду читать и перечитывать периодически.Спасибо автору
Выбор без права выбора - Ольга Смирнова


